相変わらずバタバタ続きてまともに確認できていないため、勢いのみ。
まあ、名古屋、G大阪の強さは本当っぽいのでそう簡単には落とさないと思います。で、マリノスにはこの2チームにしっかりと付いて行ってもらいたいなと。
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/27 | ユアスタ | 仙台 | VS | 山形 | ◎ | - | - |
| 2 | 08/27 | NACK | 大宮 | VS | 磐田 | ◎ | ○ | - |
| 3 | 08/27 | アイスタ | 清水 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ |
| 4 | 08/27 | Eスタ | 広島 | VS | 新潟 | ○ | - | ◎ |
| 5 | 08/27 | 国立 | 東京V | VS | 熊本 | ◎ | - | - |
| 6 | 08/28 | 柏 | 柏 | VS | 川崎 | ◎ | - | - |
| 7 | 08/28 | ヤンマー | C大阪 | VS | 浦和 | - | - | ◎ |
| 8 | 08/28 | カシマ | 鹿島 | VS | 福岡 | ◎ | - | - |
| 9 | 08/28 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 甲府 | ◎ | - | - |
| 10 | 08/27 | [hiratuka] | 湘南 | VS | 北九州 | - | - | ◎ |
| 11 | 08/28 | ノエスタ | 神戸 | VS | G大阪 | - | - | ◎ |
| 12 | 08/28 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 栃木 | - | - | ◎ |
| 13 | 08/28 | ベアスタ | 鳥栖 | VS | 水戸 | ◎ | ○ | - |

