Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドの第10節が対象で開催された、第1621回totoはPK戦突入が3試合ありましたが、上位陣の勝利も多かったこともあり、1等当せんが3口出ています(複数当せんはなんか久しぶり)。
注目していた、神戸vs名古屋は攻撃の調子がいい両チームらしく、打ち合いとなりましたが、終わってみたら、神戸が3-2と逆転で勝利しています。
Jリーグではあまりないとは言われていますけど、同点になってからはホームの声援が後押しになったことは間違いないですね。
あと、鹿島は川崎相手に後半2点奪って快勝と、首位をしっかりとキープしています(ほんと強い)。
第1621回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/11 | フクアリ | 千葉 | VS | 水戸 | ◯ | ◎ | - | 千葉が後半終盤に追いつきPK戦に |
| 2 | 04/11 | Eピース | 広島 | VS | 清水 | - | - | ◎ | 清水が先制も広島が追いつく |
| 3 | 04/11 | ベススタ | 福岡 | VS | 長崎 | ◎ | ◯ | - | 福岡がクリーンシートで勝利 |
| 4 | 04/11 | ノエスタ | 神戸 | VS | 名古屋 | ◎ | - | - | 打ち合いを制したのは神戸 |
| 5 | 04/11 | 日産ス | 横浜FM | VS | FC東京 | ◎ | - | - | FC東京のカウンターが冴えた |
| 6 | 04/11 | サンガS | 京都 | VS | 岡山 | - | - | ◎ | 京都が5点取って快勝 |
| 7 | 04/11 | パナスタ | G大阪 | VS | C大阪 | ◎ | - | - | 決めきったのはC大阪 |
| 8 | 04/12 | 埼玉 | 浦和 | VS | 東京V | ◎ | - | - | 浦和は2点目が奪えずPK戦に |
| 9 | 04/12 | U等々力 | 川崎 | VS | 鹿島 | - | - | ◎ | 鹿島がしっかりと決めて快勝 |
| 10 | 04/11 | Gスタ | 町田 | VS | 柏 | - | - | ◎ | しっかりと決めたのは町田 |
| 11 | 04/12 | ソユスタ | 秋田 | VS | 湘南 | - | ◎ | ◯ | 湘南が秋田の守備を破った |
| 12 | 04/11 | JITス | 甲府 | VS | 札幌 | ◎ | - | - | 札幌が先制も甲府が逆転 |
| 13 | 04/12 | NDスタ | 山形 | VS | 横浜FC | - | - | ◎ | ゴールを奪ったのは山形 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
6勝7敗(裏目だった)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 37,486,640円 | 3口 | 0円 |
| 2等 | 111,280円 | 82口 | 0円 |
| 3等 | 8,650円 | 1,054口 | 0円 |
3勝2敗(マリノス……)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,810円 | 789口 | 0円 |
1勝4敗(町田か)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,260円 | 852口 | 0円 |

