代表ウィーク&ナビスコ杯&J2多めのこの期間は、必ず低迷する時期なのでほんと自信ないですけど、totoがある以上は買わないとですね(笑
とりあえず、代表の影響をもろにうけている、G大阪、鹿島の試合が指定されていないのが一つの救い、あとは広島ですが、ここ対戦相手が悪すぎる(広島からみて、予想的にはありがたい)ため、あまり迷わず決められました。
J2に関しては、なんとなく状況の近いチーム同士の試合が多く難しすぎって感じですが、気がついたらアウェイ優勢になっていました^^
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/05 | 埼玉 | 浦和 | VS | 山形 | ◎ | - | - |
| 2 | 06/05 | ヤマハ | 磐田 | VS | 福岡 | ◎ | - | ○ |
| 3 | 06/05 | Eスタ | 広島 | VS | 川崎 | - | ○ | ◎ |
| 4 | 06/04 | ニッパ球 | 横浜FM | VS | 神戸 | ◎ | - | - |
| 5 | 06/05 | 大銀ド | 大分 | VS | 札幌 | ◎ | - | - |
| 6 | 06/05 | 柏 | 柏 | VS | 仙台 | ◎ | - | - |
| 7 | 06/05 | 中銀スタ | 甲府 | VS | 清水 | - | - | ◎ |
| 8 | 06/04 | 富山 | 富山 | VS | 熊本 | - | - | ◎ |
| 9 | 06/04 | 長良川 | 岐阜 | VS | 湘南 | - | - | ◎ |
| 10 | 06/04 | Cスタ | 岡山 | VS | 北九州 | - | - | ◎ |
| 11 | 06/04 | ニッパ球 | 横浜FC | VS | 東京V | - | - | ◎ |
| 12 | 06/05 | とりスタ | 鳥取 | VS | 京都 | - | - | ◎ |
| 13 | 06/05 | 駒沢 | FC東京 | VS | 愛媛 | ○ | - | ◎ |

