J1の第14節とJ2の第16節が対象で開催された第1670回totoは、引き分けが4試合に加え、投票率の低かったチームの勝利もあり、1等当せんはなくキャリーオーバーとなっています。
上位対決となった、町田vs広島は守備の堅い両チームらしく、シュートは打たれるものの、最後のところをしっかりと守ることができていたため、得点シーンは生まれずスコアレスドローとなりました。
この結果、町田はリーグ戦では3試合連続のスコアレスドローと、負けないけど……という状況が続いていますね。
あとは首位のFC東京が鹿島に2-0としっかりと守って決めて首位を堅守、2位の柏も勝っているので勝ち点差は「2」のまま(首位が勝てない説は終わったかな)。
残留争いでは、東京V、千葉が勝利していますが、福岡vs長崎が引き分け、G大阪がC大阪に敗れたため、自動降格圏内は下から、福岡、水戸、G大阪となっています。
第1670回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/07 | アイスタ | 清水 | VS | 東京V | - | - | ◎ | 東京Vが少ないチャンスを決めた |
| 2 | 11/07 | 日産ス | 横浜FM | VS | 岡山 | ◎ | - | - | マリノスは退場が響いたな |
| 3 | 11/07 | ベススタ | 福岡 | VS | 長崎 | ◯ | ◎ | - | 福岡が追いついてドロー決着 |
| 4 | 11/07 | 味スタ | FC東京 | VS | 鹿島 | ◯ | ◎ | - | FC東京が後半に2点取って勝利 |
| 5 | 11/07 | 三協F柏 | 柏 | VS | 川崎 | ◎ | - | - | 2点目を取りきったのは柏 |
| 6 | 11/07 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 京都 | - | - | ◎ | 京都がしっかりと決めて勝利 |
| 7 | 11/08 | MUFG国立 | 神戸 | VS | 浦和 | ◎ | - | - | 神戸が終盤に追いついてドロー |
| 8 | 11/08 | パナスタ | G大阪 | VS | C大阪 | ◎ | - | - | C大阪が3点目を取って逃げ切った |
| 9 | 11/08 | フクアリ | 千葉 | VS | 水戸 | ◎ | - | - | 千葉が終盤のPKを決めて勝利 |
| 10 | 11/08 | Gスタ | 町田 | VS | 広島 | - | - | ◎ | どちらも守備が堅かった |
| 11 | 11/07 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 宮崎 | - | - | ◎ | 徳島が先制も宮崎が逆転で勝利 |
| 12 | 11/08 | プラスタ | 八戸 | VS | 札幌 | - | - | ◎ | 決めきったのは札幌 |
| 13 | 11/07 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | 富山 | - | ◎ | ◯ | 富山が2点を守りきった |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝4敗(日曜日が)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 36,776,075円 |
| 2等 | 207,380円 | 38口 | 0円 |
| 3等 | 11,350円 円 | 694口 | 0円 |
4勝1敗(マリノス勝てず)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14,490円 | 377口 | 0円 |
2勝3敗(ドロー決着)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 19,070円 | 261口 | 0円 |

