J1の第9節、J2の第10節が対象で開催された、第1178回totoはJ1はある程度順位通りの結果になったこともあり、1等当せんが2口とキャリオーバーはなくなりました。
注目はしていた上位対決のC大阪vsFC東京は、両チームとも攻撃が機能しゴール前まで攻め入るシーンが多くありましたが、GKのファインセーブ–特にFC東京の波多野は良かった–もありスコアレスドローに終わっています。
ここまでの失点を考えるとFC東京がよく守ったという印象です。
J1は川崎が連勝継続で首位を堅持していますが、J2は長崎が徳島に今季初黒星を喫して無敗記録が途絶えています。
連戦になっていて各チームともメンバーのやりくりが難しくなっている中で、川崎は総合力の高さを示していますね。
トータルの結果があまりにも悪かったので忘れてましたが、mini-toto A組当せんしました!
配当は低いですが2020年初当せんとなります。このあとも続くことを願います^^
第1178回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/08 | アイスタ | 清水 | VS | 札幌 | ◎ | - | - | 清水が数的優位を生かした | 
| 2 | 08/08 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 浦和 | ◎ | - | - | 名古屋が前半5点で快勝 | 
| 3 | 08/08 | カシマ | 鹿島 | VS | 鳥栖 | ◎ | - | ○ | 鹿島が交代を生かして勝利 | 
| 4 | 08/08 | 等々力 | 川崎 | VS | 大分 | ◎ | - | - | 川崎が前半の2点を守って勝利 | 
| 5 | 08/08 | パナスタ | G大阪 | VS | 横浜FC | ◎ | ○ | - | |
| 6 | 08/08 | 日産ス | 横浜FM | VS | 柏 | ◎ | - | - | ミスから失点すると…… | 
| 7 | 08/08 | ノエスタ | 神戸 | VS | 仙台 | ◎ | - | - | 神戸は決定力を欠いて敗戦 | 
| 8 | 08/09 | Eスタ | 広島 | VS | 湘南 | ◎ | - | - | 広島が前半の1点を守りきった | 
| 9 | 08/09 | ヤンマー | C大阪 | VS | FC東京 | ◎ | - | - | 互いに攻めるもゴールが遠く | 
| 10 | 08/08 | 味スタ | 東京V | VS | 琉球 | ◎ | - | - | 琉球がPKを沈めて勝利 | 
| 11 | 08/08 | ベススタ | 福岡 | VS | 甲府 | - | - | ◎ | 福岡がパワープレイで同点/td> | 
| 12 | 08/08 | NDスタ | 山形 | VS | 京都 | ○ | ◎ | - | シーソーゲームを制したのは京都 | 
| 13 | 08/08 | 石川西部 | 金沢 | VS | 愛媛 | ◎ | - | - | 金沢が3点差をひっくり返す | 
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
 
7勝6敗(J2は難しい)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 62,993,437円 | 2口 | 0円 | 
| 2等 | 191,381円 | 73口 | 0円 | 
| 3等 | 11,320円 | 1,234口 | 0円 | 
 
5勝0敗(ホームが勝利で)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,462円 | 4,744口 | 0円 | 
 
1勝4敗(マリノス勝てず)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 46,926円 | 129口 | 0円 | 



