J1の第13節とJ2の第15節が対象が対象で開催された、第1183回totoですがJ2の下剋上がなかったこともあり、1等当せんが2口とキャリーオーバーはなくなりました。
注目していた、G大阪vsFC東京は予想に反してFC東京がG大阪から3点(うち1点はPK)を奪っての快勝ですが、枠内シュートはG大阪が「7」に対して、FC東京は「4」とGKを含めた堅守も勝利の要員となっています。
今シーズンは、連戦ではあっても交代枠が5人に増えていることもあり、疲労感を残さず戦えているということかな。
あと、中村憲剛が復帰した川崎は5得点と再び攻撃陣が躍動して勝利。勢いは続きそうです。
第1183回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/29 | ノエスタ | 神戸 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | まさか追いつかれるとは |
2 | 08/29 | 札幌ド | 札幌 | VS | 名古屋 | - | - | ◎ | ランゲラックが止めた |
3 | 08/29 | 埼玉 | 浦和 | VS | 大分 | ○ | ◎ | - | 浦和が逆転後守りきった |
4 | 08/29 | 等々力 | 川崎 | VS | 清水 | ◎ | - | - | 川崎が5発で快勝 |
5 | 08/29 | Eスタ | 広島 | VS | 仙台 | ○ | ◎ | - | 広島が先制も追いつかれドロー |
6 | 08/29 | 三協F柏 | 柏 | VS | 鹿島 | ◎ | - | - | 鹿島が後半押し込んで逆転 |
7 | 08/29 | パナスタ | G大阪 | VS | FC東京 | ◎ | - | - | G大阪が攻めるも決定力を欠いた |
8 | 08/30 | ニッパツ | 横浜FC | VS | C大阪 | - | - | ◎ | 横浜FCも後半押し返したものの |
9 | 08/30 | 中銀スタ | 甲府 | VS | 栃木 | ◎ | - | - | 決めきったのは栃木か |
10 | 08/29 | トラスタ | 長崎 | VS | 大宮 | ◎ | - | - | 長崎が安定した戦いをした |
11 | 08/29 | サンアル | 松本 | VS | 徳島 | - | ○ | ◎ | 徳島が確実に決めてきた |
12 | 08/29 | みらスタ | 山口 | VS | 金沢 | - | - | ◎ | 金沢が3点を奪い快勝 |
13 | 08/29 | ミクスタ | 北九州 | VS | 千葉 | ◎ | - | - | 北九州は10分で3点と固め打ち |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
8勝5敗(J2は良かったが)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 66,256,680円 | 2口 | 0円 |
2等 | 139,954円 | 102口 | 0円 |
3等 | 7,890円 | 1,811口 | 0円 |
3勝2敗(マリノス勝てず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 7,647円 | 1,036口 | 0円 |
2勝3敗(FC東京が勝利)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 11,983円 | 544口 | 0円 |