ミッドウィークに開催されるJリーグ杯ノックアウトステージ 準々決勝とJ2の第16節が対象で開催された第1184回totoは、J2の上位2チームが引き分け、3位の徳島が敗戦と波乱もあったため、キャリーオーバーとなっています。
長崎は2点リードしていたものの、新潟にアディショナルタイムで追いつかれてのドローと、後味が悪い結果になりましたが、新潟もホームで粘りを見せた感じはあります。
Jリーグ杯では、川崎が6得点の快勝のほか、柏、FC東京も3得点で勝利。札幌vsマリノスが唯一のドローとなりPK戦の結果マリノスが準決勝進出を決めています。
しかし川崎はどの組み合わせでも点が取れるのはすごいな。
第1184回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02 | 札幌厚別 | 札幌 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | マリノスが追いつきPK戦で |
2 | 09/02 | ノエスタ | 神戸 | VS | 川崎 | - | - | ◎ | 川崎が6得点で快勝 |
3 | 09/02 | 味スタ | FC東京 | VS | 名古屋 | ◎ | - | ○ | FC東京の攻撃陣が躍動 |
4 | 09/02 | ヤンマー | C大阪 | VS | 柏 | ○ | - | ◎ | 柏がC大阪の守備を破り勝利 |
5 | 09/02 | 石川西部 | 金沢 | VS | 琉球 | ◎ | - | - | 先制は琉球も金沢がが逆転で |
6 | 09/02 | NDスタ | 山形 | VS | 山口 | ◎ | - | - | お互いに決め手を欠いてドロー |
7 | 09/02 | NACK | 大宮 | VS | 京都 | ◎ | - | - | 大宮が終了間際で得点し勝利 |
8 | 09/02 | デンカS | 新潟 | VS | 長崎 | - | - | ◎ | 新潟が2点のビハインドを追いつく |
9 | 09/02 | Cスタ | 岡山 | VS | 松本 | - | - | ◎ | 岡山が4試合ぶりの得点を守った |
10 | 09/02 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 水戸 | ◎ | - | - | 水戸が少ないチャンスをものにしたか |
11 | 09/02 | 栃木グ | 栃木 | VS | 北九州 | - | - | ◎ | 北九州が2点差を追いつくもドロー |
12 | 09/02 | 中銀スタ | 甲府 | VS | 群馬 | ◎ | - | ○ | 甲府が1点を守りきり勝利 |
13 | 09/02 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 町田 | - | - | ◎ | 2点目を取れたのは町田 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
7勝6敗(J2は難しい)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 23,114,210円 |
2等 | 495,304円 | 10口 | 0円 |
3等 | 39,000円 | 127口 | 0円 |
4勝1敗(PK戦突入か)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 7,364円 | 745口 | 0円 |
1勝4敗(長崎勝てず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 33,063円 | 134口 | 0円 |