ミッドウィークに行われたJ1の第15節とJ2の第18節が対象で開催された、第1186回totoはJ1の上位陣が揃って勝利するなど、荒れ模様にならなかったこともあり、1等当せんが21口と多く出ました。
注目していた柏vsG大阪は、予想した通り休養をもらっていた柏のオルンガが開始2分でゴールを奪い幸先いいスタートを。
その後も柏が試合を支配して、オルンガのあとは江坂が2ゴール奪い、3-0で完勝。オルンガ頼みではありませんが、オルンガの存在感は凄いな。
首位独創の川崎は、後半38分まで2-1とリードされていましが、最後に猛攻を仕掛けここから逆転と、さすがの攻撃力を発揮しています。
J2では、甲府が長崎に勝利し、北九州が愛媛に勝利したことで、長崎が4節から守ってきた首位の座が交代、北九州がJ2の首位になっています。3位の徳島、長崎に勝利した甲府が4位とJ2の上位争いも目が離せなくなっています。
第1186回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09 | 等々力 | 川崎 | VS | 神戸 | ◎ | - | - | 川崎がラストで逆転劇 |
2 | 09/09 | Eスタ | 広島 | VS | 清水 | ◎ | - | - | 広島が4得点で快勝 |
3 | 09/09 | 昭和電ド | 大分 | VS | 湘南 | ○ | ◎ | - | 大分が2点を追いつきドロー |
4 | 09/09 | カシマ | 鹿島 | VS | 仙台 | ◎ | - | - | 鹿島がしっかりと戦い勝利 |
5 | 09/09 | 埼玉 | 浦和 | VS | 鳥栖 | ○ | - | ◎ | 鳥栖がリードも浦和が追いつく |
6 | 09/09 | 三協F柏 | 柏 | VS | G大阪 | ◎ | - | - | オルンガが前半2分で得点 |
7 | 09/09 | 味スタ | FC東京 | VS | 横浜FC | ◎ | - | - | 横浜FCが先制もFC東京が逆転 |
8 | 09/09 | パロ瑞穂 | 名古屋 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | マリノスは2点目が遠い |
9 | 09/09 | ヤンマー | C大阪 | VS | 札幌 | ◎ | - | - | C大阪が決定力の差をみせた |
10 | 09/09 | ヤマハ | 磐田 | VS | 水戸 | ◎ | - | - | お互いに決め手を欠いてドロー |
11 | 09/09 | 栃木グ | 栃木 | VS | 徳島 | - | - | ◎ | 徳島が栃木の守備を崩して勝利 |
12 | 09/09 | 中銀スタ | 甲府 | VS | 長崎 | ◎ | - | ○ | 甲府が先手を取り守りきった |
13 | 09/09 | みらスタ | 山口 | VS | 松本 | - | - | ◎ | 松本がアディショナルタイムで追いつく |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝6敗(引き分けが……)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 1,444,163円 | 12口 | 0円 |
2等 | 12,398円 | 523口 | 0円 |
3等 | 1,360円 | 4,786口 | 0円 |
4勝1敗(浦和が追いつく)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 1,790円 | 3,181口 | 0円 |
3勝2敗(マリノス勝てず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 3,032円 | 1,779口 | 0円 |