Jリーグ杯1stラウンドの1回戦が対象で開催された、第1434回totoはJリーグ杯らしく下位カテゴリーのチームの勝利もあり、miniとしては配当が高めになっています。
いやほんと、Jリーグ杯はわからないです。
第1434回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/06 | ニッパツ | YS横浜 | VS | 水戸 | - | ◎ | ◯ | |
2 | 03/06 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 長崎 | ◎ | - | - | |
3 | 03/06 | 白波スタ | 鹿児島 | VS | 千葉 | - | - | ◎ | |
4 | 03/06 | タピスタ | 琉球 | VS | 藤枝 | ◎ | - | - | |
5 | 03/06 | ピカスタ | 讃岐 | VS | 秋田 | ◯ | ◎ | - | |
6 | 03/06 | ピカスタ | 讃岐 | VS | 秋田 | ◯ | ◎ | - | |
7 | 03/06 | 正田スタ | 群馬 | VS | 相模原 | - | - | ◎ | |
8 | 03/06 | 愛鷹 | 沼津 | VS | 仙台 | ◎ | - | - | |
9 | 03/06 | ミクスタ | 北九州 | VS | 大分 | - | ◎ | ◯ | |
10 | 03/06 | いちご | 宮崎 | VS | 岡山 | - | - | ◎ |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
1勝4敗(YS横浜か)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 31,070円 | 128口 | 0円 |
3勝2敗(秋田か)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 10,760円 | 299口 | 0円 |