第1622回totoはJリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドの第11節が対象ですが、ACLの関係で前倒しで開催した試合が2試合と、広島の試合と合わせて3試合が指定外のため、J1が7試合、J2・J3が6試合の指定となります。
Jリーグ百年構想リーグは、各チームとも試合によって状況が変わることが多いので、どの試合も注目にはなりますが、今節気になるのはC大阪vs京都の一戦。
C大阪は前節、4試合ぶりの勝利、京都は3試合ぶりの勝利とともに連勝を狙う中での対戦となります。前節ともに勝利ですが、C大阪はG大阪相手にウノゼロではありましたが、PK献上(結果失敗)もあり、辛勝という印象です。
一方の京都は岡山相手に5点を奪い快勝、今シーズンの岡山は失点が多いとはいっても、爆発力を見せたことでチーム状況も良くなっていると考えられるため、ここは京都の勝利を買っています。
あと今節はマリノスvs川崎を日産スタジアムで観戦予定です。中々勝てずにいますが、まずはクリーンシートで終わってくれることを願いながら応援したいと思います。
第1622回toto予想のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/18 | 日産ス | 横浜FM | VS | 川崎 | ◎ | - | - | 厳しい状況だけど |
| 2 | 04/18 | ヨドコウ | C大阪 | VS | 京都 | - | - | ◎ | 前節5点取っている勢いで京都 |
| 3 | 04/19 | Ksスタ | 水戸 | VS | 柏 | ◯ | ◎ | - | 柏の攻撃も波がある感じ |
| 4 | 04/19 | パナスタ | G大阪 | VS | 岡山 | ◎ | - | - | 岡山は失点が多いので |
| 5 | 04/19 | パロ瑞穂 | 名古屋 | VS | 福岡 | - | ◎ | ◯ | 福岡は2戦クリーンシート |
| 6 | 04/18 | メルスタ | 鹿島 | VS | 浦和 | ◎ | - | - | 浦和は守備が安定していない |
| 7 | 04/18 | 味スタ | 東京V | VS | 千葉 | - | - | ◎ | 前回の対戦で勝っているのは千葉 |
| 8 | 04/18 | ユアスタ | 仙台 | VS | 栃木C | ◎ | - | - | 勝ちきっているのは仙台 |
| 9 | 04/18 | デンカS | 新潟 | VS | 今治 | ◎ | - | - | 今治はここまで5得点か |
| 10 | 04/18 | JITス | 甲府 | VS | 藤枝 | ◎ | - | - | 守備がいいのは甲府 |
| 11 | 04/19 | ソユスタ | 秋田 | VS | 横浜FC | ◎ | - | - | 横浜FCは失点が多いので |
| 12 | 04/19 | NDスタ | 山形 | VS | 八戸 | - | ◎ | ◯ | 攻撃力は八戸も守られるか |
| 13 | 04/18 | NACK | 大宮 | VS | 磐田 | ◎ | - | - | 前節の失点は気になるものの |

