J1の第10節とJ2の第11節が対象で開催された第1663回totoは、引き分けは3試合あったものの、上位の直接対決がなかったこともあり、1等当せんが6口でています。
コンディションが気になっていた岡山、名古屋のうち、名古屋は柏相手に3-1と打ち勝っての勝利、柏も好調だっただけにこの結果は少し驚きました(スタッツみたら、名古屋は枠内シュート3本で全部決めたことになるのか)。
柏はこの敗戦で首位から5位へと一気に順位が下がっているのか、J1の混戦ぶりが伺えますね。
あと今節は退場が多かった印象があり、怪我での離脱に加えて出場停止も重要になるかな(チェックはしてますよ)。
マリノスは千葉のプレスに苦戦したものの、最後のところはやらせずクリーンシートで終わったのはポジティブな結果ですが、あとは得点を量産してくれることを願うばかり。
第1663回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/17 | アイスタ | 清水 | VS | G大阪 | - | - | ◎ | G大阪が2点差を追いついた |
| 2 | 10/17 | フクアリ | 千葉 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | 互いに決めきれずスコアレス |
| 3 | 10/17 | 味スタ | 東京V | VS | FC東京 | - | ◯ | ◎ | 東京Vは早い時間の退場が影響したか |
| 4 | 10/17 | ハナサカ | C大阪 | VS | 川崎 | - | ◎ | ◯ | C大阪は2度追いついたものの |
| 5 | 10/17 | メルスタ | 鹿島 | VS | 長崎 | ◎ | - | - | 鹿島が前半5分で2点取って |
| 6 | 10/17 | Eピース | 広島 | VS | 京都 | ◎ | - | - | 広島が3点取って快勝 |
| 7 | 10/17 | 水戸信ス | 水戸 | VS | 浦和 | ◎ | - | - | 水戸は早い時間の退場で厳しく |
| 8 | 10/18 | JFEス | 岡山 | VS | 神戸 | - | - | ◎ | 神戸が後半に3点取って快勝 |
| 9 | 10/18 | Gスタ | 町田 | VS | 福岡 | ◎ | - | - | 町田はチャンスは少ないが決めきった |
| 10 | 10/17 | 三協F柏 | 柏 | VS | 名古屋 | ◎ | - | - | 名古屋が3点奪って勝利 |
| 11 | 10/17 | プレド | 札幌 | VS | 秋田 | ◎ | - | - | 決めきったのは札幌だった |
| 12 | 10/17 | クラド | 大分 | VS | 新潟 | ◯ | ◎ | - | 大分が5点取って圧勝 |
| 13 | 10/17 | アシさと | 今治 | VS | 八戸 | ◎ | - | - | 点の取り合いでドロー決着 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
8勝5敗(引き分けは3つ)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,633,740円 | 6口 | 0円 |
| 2等 | 85,780円 | 107口 | 0円 |
| 3等 | 6,210円 | 1,478口 | 0円 |
3勝2敗(引き分け違い)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5,090円 | 1,027口 | 0円 |
3勝2敗(アウェイか)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2,850円 | 1,825口 | 0円 |

