週半ばのJ2だったので荒れるかなと思ったんですけど、わりと順当でしたね。
そのおかげで、mini toto-B組を当てることができました!!
(まあ配当はあれですけど)
それにしても栃木強いな。
あと今回もコメントなしです。すみません。
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/29 | 味スタ | 東京V | VS | 水戸 | ◎ | - | - |
2 | 06/29 | 西京極 | 京都 | VS | 熊本 | - | ◎ | ○ |
3 | 06/29 | とりスタ | 鳥取 | VS | 岐阜 | ◎ | - | - |
4 | 06/29 | ベアスタ | 鳥栖 | VS | 栃木 | ◎ | - | - |
5 | 06/29 | フクアリ | 千葉 | VS | 湘南 | ○ | ◎ | - |
6 | 06/29 | フクアリ | 千葉 | VS | 湘南 | ○ | ◎ | - |
7 | 06/29 | 正田ス | 草津 | VS | 愛媛 | - | ◎ | ○ |
8 | 06/29 | 富山 | 富山 | VS | 徳島 | - | - | ◎ |
9 | 06/29 | 大銀ド | 大分 | VS | 横浜FC | ◎ | - | - |
10 | 06/29 | Cスタ | 岡山 | VS | FC東京 | - | - | ◎ |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
3勝2敗(栃木強し)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 3,963円 | 2,142口 | 0円 |
5勝0敗(久しぶり)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 1,304円 | 5,471口 | 0円 |