仙台vs名古屋の引き分けを当てた時点でいけそうな予感がしたのですが、福岡の初勝利、柏の大敗など予想外の番狂わせが起こったため最終的には6つ当てたに留まってしまいました。
しかもmini-toto B組は愛媛がまさかの負けで当せんならずと、結果的にも惜しいものになってしまいました。
救いといえば、マリノスの逆転勝利(渡辺千真のゴールにはシビれた)とキャリーオーバーが発生したことくらいですね^^
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/02 | ユアスタ | 仙台 | VS | 名古屋 | ○ | ◎ | - |
| 2 | 07/02 | 埼玉 | 浦和 | VS | G大阪 | - | - | ◎ |
| 3 | 07/02 | レベスタ | 福岡 | VS | 甲府 | - | ◎ | ○ |
| 4 | 07/02 | アイスタ | 清水 | VS | 鹿島 | ◎ | - | - |
| 5 | 07/02 | ヤンマー | C大阪 | VS | 柏 | - | - | ◎ |
| 6 | 07/02 | デンカS | 新潟 | VS | 山形 | ◎ | - | - |
| 7 | 07/03 | 日産ス | 横浜FM | VS | 川崎 | ◎ | - | - |
| 8 | 07/03 | ヤマハ | 磐田 | VS | 神戸 | ◎ | - | - |
| 9 | 07/03 | NACK | 大宮 | VS | 広島 | - | - | ◎ |
| 10 | 07/03 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 岡山 | ◎ | - | - |
| 11 | 07/02 | 本城 | 北九州 | VS | 大分 | - | ◎ | ○ |
| 12 | 07/02 | 富山 | 富山 | VS | 千葉 | - | - | ◎ |
| 13 | 07/02 | 長良川 | 岐阜 | VS | 京都 | - | - | ◎ |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
6勝7敗(ちょっと惜しい)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 68,029,885円 |
| 2等 | 474,204円 | 41口 | 0円 |
| 3等 | 28,680円 | 678口 | 0円 |
1勝4敗(裏か、、)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 34,689円 | 313口 | 0円 |
4勝1敗(愛媛orz)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6,792円 | 1,246口 | 0円 |

