柏、神戸の勝ち、北九州vs徳島の引き分けを当てたまでは良かったのですが、鹿島の引き分けと浦和の敗北は読みきれず、、、特に浦和はやばい雰囲気があったのにホームということを意識しすぎました。
浦和は原口が一人気合が入っていた感じですが、デスポトビッチがあまりにも酷すぎて前線でボールが収まらず、攻撃らしい攻撃ができていませんでしたから、ここをなんとかしないとこれから先も苦しくなりそうです。
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 | ヤンマー | C大阪 | VS | 広島 | ○ | - | ◎ |
| 2 | 09/10 | レベスタ | 福岡 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ |
| 3 | 09/10 | 柏 | 柏 | VS | 名古屋 | ◎ | - | - |
| 4 | 09/10 | デンカS | 新潟 | VS | 鹿島 | - | - | ◎ |
| 5 | 09/10 | エコパ | 磐田 | VS | 清水 | ○ | ◎ | - |
| 6 | 09/10 | 万博 | G大阪 | VS | 大宮 | ◎ | - | - |
| 7 | 09/11 | 埼玉 | 浦和 | VS | 山形 | ◎ | - | - |
| 8 | 09/11 | 中銀スタ | 甲府 | VS | 仙台 | - | - | ◎ |
| 9 | 09/11 | 等々力 | 川崎 | VS | 神戸 | - | - | ◎ |
| 10 | 09/11 | 長良川 | 岐阜 | VS | 熊本 | - | - | ◎ |
| 11 | 09/10 | 本城 | 北九州 | VS | 徳島 | - | ◎ | ○ |
| 12 | 09/10 | 味スタ | FC東京 | VS | 京都 | ◎ | - | - |
| 13 | 09/10 | とりスタ | 鳥取 | VS | 岡山 | - | - | ◎ |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝4敗(なんか惜しい)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 36,931,055円 | 2口 | 0円 |
| 2等 | 219,850円 | 72口 | 0円 |
| 3等 | 19,370円 | 817口 | 0円 |
4勝1敗(鹿島だめか)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6,372円 | 1,549口 | 0円 |
3勝2敗(浦和ヤバな)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 16,753円 | 495口 | 0円 |

