マリノス、東京Vの勝利はいい感じでしたが、ハマると思ったところを外してしまし、トータルで8つ当てるのがやっと。しかもダブルを3つとも「抑え」になってしまい、1点買い買いでは5つしか当たらなかったため、トトリーグの成績はあまり伸ばせず。
正直G大阪、C大阪は希望が半分入っていたので結果には納得する部分もありますけど、ここで磐田、清水が敗れるとはちょっと意外でしたね、、、まあ、これがJリーグといえばそれまでなんですけどね^^
にしてもG大阪はナビスコカップもなく中断期間を目一杯トレーニングに充てられたのにもかかわらず逆転負けとなると、このあともかなり苦戦することが予想されますね。
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/16 | カシマ | 鹿島 | VS | 名古屋 | ◎ | - | - |
2 | 06/16 | 日産ス | 横浜FM | VS | FC東京 | ◎ | - | - |
3 | 06/16 | ヤマハ | 磐田 | VS | 神戸 | ◎ | - | - |
4 | 06/16 | 万博 | G大阪 | VS | 浦和 | ◎ | - | ○ |
5 | 06/16 | ベアスタ | 鳥栖 | VS | 川崎 | - | ◎ | ○ |
6 | 06/16 | NACK | 大宮 | VS | 柏 | - | - | ◎ |
7 | 06/16 | デンカS | 新潟 | VS | 清水 | - | - | ◎ |
8 | 06/16 | 金鳥スタ | C大阪 | VS | 広島 | ◎ | - | - |
9 | 06/17 | 味スタ | 東京V | VS | 千葉 | ◎ | - | - |
10 | 06/17 | レベスタ | 福岡 | VS | 岐阜 | ◎ | - | - |
11 | 06/16 | ユアスタ | 仙台 | VS | 札幌 | ◎ | - | - |
12 | 06/17 | 栃木グ | 栃木 | VS | 横浜FC | - | ◎ | ○ |
13 | 06/17 | とりスタ | 鳥取 | VS | 松本 | - | - | ◎ |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
8勝5敗(抑えが3つか)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 60,880,190円 | 1口 | 0円 |
2等 | 352,587円 | 37口 | 0円 |
3等 | 25,430円 | 513口 | 0円 |
3勝2敗(G大阪だめか)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 19,332円 | 442口 | 0円 |
2勝3敗(広島強いな)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 20,924円 | 355口 | 0円 |