Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドの第16節が対象で開催された、第1628回totoは引き分けは2試合でしたが、神戸が敗れたこともありキャリーオーバーもあるかなと思ったのですが、1等当せんが1口出ています。
注目していたは東京ダービーは、結果として予想を当てることができましたが、展開は少し違って先制したのは東京V、しかしFC東京が前半のうちに追いつき、アディショナルタイム弾で逆転という内容になりました。
東京Vの守備を崩したFC東京の攻撃陣の勝利と。
マリノスは首位鹿島にアディショナルタイムまで1-0とリードしていましたが、後半50分にセットプレイからレオ・セアラに決められて、同点に。しかし、内容が悪い中でも決めてくる鹿島の勝負強さはさすがだなと。
これでGWの連戦も一段落つくのですが、Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドもあと2節なんですよね。
第1628回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/09 | Ksスタ | 水戸 | VS | 浦和 | - | - | ◎ | 水戸は退場が多いな |
| 2 | 05/10 | 日産ス | 横浜FM | VS | 鹿島 | ◎ | - | - | アディショナルタイムで追いつかれた |
| 3 | 05/10 | ノエスタ | 神戸 | VS | 岡山 | - | ◎ | ◯ | 岡山が3点取って快勝 |
| 4 | 05/10 | パナスタ | G大阪 | VS | 広島 | ◯ | ◎ | - | 決めきったのは広島だった |
| 5 | 05/10 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 京都 | ◎ | - | - | 名古屋がしっかりと決めた |
| 6 | 05/09 | ハナサカ | C大阪 | VS | 長崎 | - | - | ◎ | シーソーゲームを制したのはC大阪 |
| 7 | 05/10 | アイスタ | 清水 | VS | 福岡 | ◎ | - | - | 福岡が先制も清水が追いつく |
| 8 | 05/10 | 味スタ | FC東京 | VS | 東京V | ◎ | - | - | FC東京が逆転で勝利 |
| 9 | 05/10 | フクアリ | 千葉 | VS | 町田 | ◎ | - | - | 町田が前半に2点取って逃げ切り |
| 10 | 05/10 | 三協F柏 | 柏 | VS | 川崎 | - | - | ◎ | 少ないチャンスを決めたのは柏 |
| 11 | 05/09 | プレド | 札幌 | VS | 大宮 | ◎ | - | - | 札幌が3点追いつかれるも逆転で |
| 12 | 05/10 | クラド | 大分 | VS | 鳥栖 | - | - | ◎ | 決めきったのは鳥栖 |
| 13 | 05/09 | ハワスタ | いわき | VS | 甲府 | ◯ | ◎ | - | 甲府が前半の1点を守りきった |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
6勝7敗(広島だったか)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 179,109,870円 | 1口 | 0円 |
| 2等 | 229,890円 | 65口 | 0円 |
| 3等 | 10,960円 | 1,363口 | 0円 |
3勝2敗(マリノス守れず)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 27,210円 | 224口 | 0円 |
1勝4敗(裏目だったか)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4,410円 | 1,158口 | 0円 |

