引き分けの読み違いが痛かったですが、トータルでは9つ当てるこができたので、まあまあの結果となりました(キャリーオーバーだったことを考慮するかなり良かったと^^)。
しかし、名古屋がここで負けるとは、、、
確かにフォワード陣が手薄になっていて、闘莉王がフォワードに入るエマージェンシーだといっても、まさか2度もリードを許す転換になるとは完全に予想外でしたね。
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/28 | 厚別 | 札幌 | VS | 名古屋 | - | - | ◎ |
| 2 | 07/28 | 埼玉 | 浦和 | VS | 磐田 | ◎ | - | - |
| 3 | 07/28 | 柏 | 柏 | VS | C大阪 | ◎ | - | - |
| 4 | 07/28 | 等々力 | 川崎 | VS | 大宮 | ◯ | ◎ | - |
| 5 | 07/28 | ノエスタ | 神戸 | VS | G大阪 | - | ◎ | ◯ |
| 6 | 07/28 | ユアスタ | 仙台 | VS | 鳥栖 | ◎ | - | - |
| 7 | 07/29 | カシマ | 鹿島 | VS | 広島 | ◎ | - | - |
| 8 | 07/28 | 日産ス | 横浜FM | VS | 清水 | ◎ | - | - |
| 9 | 07/29 | 中銀スタ | 甲府 | VS | 東京V | ◎ | - | - |
| 10 | 07/29 | レベスタ | 福岡 | VS | 草津 | - | - | ◎ |
| 11 | 07/28 | 味スタ | FC東京 | VS | 新潟 | ◯ | ◎ | - |
| 12 | 07/29 | 町田 | 町田 | VS | 京都 | - | - | ◎ |
| 13 | 07/29 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 大分 | - | - | ◎ |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝4敗(ちょっと惜しい)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 69,958,385円円 |
| 2等 | 1,153,108円 | 13口 | 0円 |
| 3等 | 67,530円 | 222口 | 0円 |
4勝1敗(札幌か、、、)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 16,720円 | 561口 | 0円 |
3勝2敗(ドロー、、、)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 28,192円 | 286口 | 0円 |

