連続キャリーオーバーの中、今回も荒れ模様になったのでまたか、、、と思ったのですが、なんと1等が2つも。そして当せん金は2億円!!
普通の予想をしていたら当たるとは思えない結果ですけど、当てる人はいるんですね。
ただ、2億円が2つでてもまだキャリーオーバーは残っています(額はそんなに多くないですが^^)
しかし、速報を見ていて途中まではいい感じ・・具体的にはマリノス、C大阪が追いつかれるまで・・だったのですが、気がつくと試合がひっくり返って、結果6つまでしか当てられず。あと、J2は完全に予想外の結果に終わったのも要因になっています(J2もまだまだ混戦だといえます)。
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/18 | 味スタ | FC東京 | VS | 大宮 | ◯ | - | ◎ |
2 | 08/18 | ユアスタ | 仙台 | VS | 柏 | ◯ | - | ◎ |
3 | 08/18 | 日産ス | 横浜FM | VS | 川崎 | ◎ | - | - |
4 | 08/18 | デンカS | 新潟 | VS | 広島 | - | - | ◎ |
5 | 08/18 | ヤマハ | 磐田 | VS | C大阪 | - | - | ◎ |
6 | 08/18 | 埼玉 | 浦和 | VS | 鹿島 | ◎ | - | - |
7 | 08/18 | 豊田ス | 名古屋 | VS | G大阪 | - | - | ◎ |
8 | 08/18 | ベアスタ | 鳥栖 | VS | 清水 | - | - | ◎ |
9 | 08/19 | 町田 | 町田 | VS | 徳島 | - | - | ◎ |
10 | 08/19 | 松本 | 松本 | VS | 熊本 | ◎ | - | - |
11 | 08/18 | 厚別 | 札幌 | VS | 神戸 | ◎ | - | ◯ |
12 | 08/19 | とりスタ | 鳥取 | VS | 千葉 | - | - | ◎ |
13 | 08/19 | 本城 | 北九州 | VS | 福岡 | - | - | ◎ |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
6勝7敗(J2が、、、)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 200,000,000円 | 2口 | 2,067,854円 |
2等 | 1,587,566円 | 18口 | 0円 |
3等 | 171,120円 | 167口 | 0円 |
2勝3敗(追いつかれた)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 16,219円 | 605口 | 0円 |
3勝2敗(J2外した)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 35,266円 | 212口 | 0円 |