J1の第9節とJ2の第11節が対象で開催された第1088回totoは、対象だったJ2の4試合がすべてドローでしたが、1等当せんが1口でる結果となっています(当せんがでるときは1口が多い)。
注目していた、名古屋vs広島は名古屋が前半37分に前田が決めた得点をGKランゲラックのファインセーブも含め、相手のお株を奪う堅守を見せてウノゼロで勝利。ポストもいい仕事をしました^^
その他、上位陣では首位のFC東京がツートップ揃い踏みで快勝していますが、広島が敗れ、大分がドローと勝ち点を伸ばせず、名古屋が2位に浮上しています。
上位陣はいい試合をしていますが、下位チームは勝利できずで上位との勝ち点が広がっています。
J2はtoto対象はすべてドロー決着。唯一無敗を続けている水戸もドローで無敗を継続、福岡を制した山形が2位になっています。
J1はFC東京が独走モードに入ってきていますが、J2はまだまだ混戦模様と。
第1088回toto予想のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/27 | ヤンマー | C大阪 | VS | 大分 | - | - | ◎ | 大分が後半攻めるも決められず |
2 | 04/28 | ユアスタ | 仙台 | VS | G大阪 | - | ○ | ◎ | 仙台が諦めずに決めた |
3 | 04/28 | 日産ス | 横浜FM | VS | 鹿島 | ◎ | - | - | マリノスが攻めて逆転 |
4 | 04/28 | 味スタ | FC東京 | VS | 松本 | ◎ | - | - | FC東京は2トップが決めた |
5 | 04/28 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | 湘南 | ○ | - | ◎ | 鳥栖も攻めたがゴールが遠い |
6 | 04/28 | ノエスタ | 神戸 | VS | 川崎 | - | - | ◎ | 川崎が前半の2得点を守る |
7 | 04/28 | ヤマハ | 磐田 | VS | 札幌 | - | - | ◎ | 磐田が前半の失点でリズムを崩す |
8 | 04/28 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 広島 | - | - | ◎ | 名古屋がグリーンシートで勝利 |
9 | 04/28 | アイスタ | 清水 | VS | 浦和 | - | - | ◎ | 浦和が守って決めたと |
10 | 04/27 | トラスタ | 長崎 | VS | 鹿児島 | ◎ | - | - | 鹿児島も攻めたが決まらず |
11 | 04/27 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 甲府 | - | - | ◎ | 甲府はシュートを放つも2点目が遠く |
12 | 04/27 | タピスタ | 琉球 | VS | 町田 | - | ○ | ◎ | 町田は先制されるも追いついた |
13 | 04/28 | フクアリ | 千葉 | VS | 大宮 | - | - | ◎ | 大宮はゴール前での精度を欠いた |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
7勝6敗(J2はドロー)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 88,579,995円 | 1口 | 0円 |
2等 | 255,674円 | 43口 | 0円 |
3等 | 24,650円 | 446口 | 0円 |
3勝2敗(仙台か)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 8,487円 | 885口 | 0円 |
3勝2敗(名古屋が勝ったか)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 5,103円 | 1,351口 | 0円 |