J1の第20節とJ2の第23節が対象で開催された、第1107回totoはJ1、J2とも首位チームが勝利するなど大きな波瀾がなかったこともあり、1等当せんが4口でる結果となっています。
注目していたマリノスの首位奪取ですが、マリノスは2-0と神戸を退けることに成功しました–代償も大きかったものの–が、FC東京も清水相手にこちらも2-0と勝利したため順位は変わらず。FC東京は前節の敗戦を完全に払拭した印象がありますね。
J2の上位対決は京都が3-2と勝利、数字だけ見ると乱打戦の様相ですが、展開としては京都が3点リードしたあとに大宮が2点返すというものだったので、大宮の守備の甘さがでたのかなと。
この結果のminiは当てておきかったですが、やはり引き分けの読みが難しい。
第1107回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/20 | 札幌厚別 | 札幌 | VS | 湘南 | ○ | - | ◎ | 札幌が5得点で快勝と |
2 | 07/20 | サンアル | 松本 | VS | 広島 | - | - | ◎ | 松本がラストで追いつく |
3 | 07/20 | 豊田ス | 名古屋 | VS | G大阪 | - | ○ | ◎ | 名古屋が守りきれずか |
4 | 07/20 | カシマ | 鹿島 | VS | 鳥栖 | ◎ | - | - | 一度は同点も鹿島が逆転 |
5 | 07/20 | ヤンマー | C大阪 | VS | 仙台 | ◎ | - | - | 共に決定力を欠いてドロー |
6 | 07/20 | ノエスタ | 神戸 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | 退場は痛いがクリーンシートで |
7 | 07/20 | nack | 清水 | VS | FC東京 | - | - | ◎ | FC東京が前半で決めた模様 |
8 | 07/20 | エコパ | 磐田 | VS | 浦和 | ◎ | - | - | 浦和が前半に3得点で快勝 |
9 | 07/20 | フクアリ | 千葉 | VS | 福岡 | - | - | ◎ | 千葉がホームで強さを見せた |
10 | 07/20 | みらスタ | 山口 | VS | 新潟 | ◎ | - | - | 山口がアディショナルタイムで同点 |
11 | 07/20 | ニッパツ | 横浜FC | VS | 栃木 | ◎ | - | - | 先制は栃木も慌てず逆転 |
12 | 07/20 | 味スタ | 東京V | VS | 愛媛 | ◎ | - | - | 東京Vが2点のビハインドを返した |
13 | 07/20 | 西京極 | 京都 | VS | 大宮 | ◎ | - | ○ | 大宮の反撃は遅すぎた…… |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
8勝5敗(引き分け3つ)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 9,773,356円 | 4口 | 0円 |
2等 | 37,096円 | 226口 | 0円 |
3等 | 2,500円 | 3,269口 | 0円 |
3勝2敗(松本が追いつく)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 14,551円 | 547口 | 0円 |
2勝3敗(磐田が勝てず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 2,678円 | 2,792口 | 0円 |