Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドの第3節が対象で開催された第1610回totoは、PK戦突入は2試合と少なかったですが、ここまで調子の上がらなかったチームの勝利もあり、1等当せんはなくキャリーオーバーとなっています。
これでJリーグ百年構想リーグが始まってからのtotoは3回連続のキャリーオーバーと、変速シーズンで各チームが苦労していることが滲み出ている印象がありますね。
注目していた、東京Vvs町田は拮抗した試合展開が続いていましたが、町田が後半24分、35分に得点を奪いこのまま逃げ切るかと思いましたが、終盤に東京Vが攻勢を強めて、44分、50分に得点を奪い振り出しに。
同点レギュレーション通りPK戦に突入すると、後半勢いのあった東京Vが4-3で町田を下して首位をキープしています。東京Vの粘り強さが光った結果とも言えます。
ちなみに、J1で勝点を積めていないのは、柏とマリノスの2チームのみとなっています(マリノス中々勝てませんね)。
第1610回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/21 | 日産ス | 横浜FM | VS | 浦和 | ◎ | - | - | マリノスはゴールが遠いな |
| 2 | 02/21 | アイスタ | 清水 | VS | 神戸 | ◎ | - | - | 神戸は退場者を出し厳しくなった |
| 3 | 02/21 | メルスタ | 鹿島 | VS | 柏 | ◯ | ◎ | - | 鹿島が決定力の違いを見せた |
| 4 | 02/22 | JFEス | 岡山 | VS | G大阪 | ◎ | - | - | 岡山が先制もG大阪が逆転 |
| 5 | 02/22 | ヨドコウ | C大阪 | VS | 広島 | - | ◎ | ◯ | 広島が2点目を奪って勝利 |
| 6 | 02/21 | U等々力 | 川崎 | VS | FC東京 | ◎ | - | - | 川崎は攻撃が機能せず敗れる |
| 7 | 02/21 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 長崎 | ◎ | - | - | 長崎が3点奪って快勝 |
| 8 | 02/22 | Ksスタ | 水戸 | VS | 千葉 | ◎ | - | - | お互い追加点が取れずPK戦に |
| 9 | 02/22 | サンガS | 京都 | VS | 福岡 | ◎ | - | - | 京都がしっかりと決めてきた |
| 10 | 02/21 | 味スタ | 東京V | VS | 町田 | ◎ | - | - | 東京Vが終盤に2点差を追いつく |
| 11 | 02/21 | いちご | 宮崎 | VS | 鳥栖 | ◎ | - | - | 先制は鳥栖も宮崎が逆転 |
| 12 | 02/22 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 富山 | ◎ | - | - | 富山が点を重ねて快勝 |
| 13 | 02/21 | 藤枝サ | 藤枝 | VS | 甲府 | - | ◎ | ◯ | 藤枝が追加点を奪わせずPK戦に |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
6勝7敗(アウェイか)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 155,855,560円 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5,028,650円 | 3口 | 0円 |
| 3等 | 190,960円 | 79口 | 0円 |
3勝2敗(G大阪か)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11,020円 | 599口 | 0円 |
1勝4敗(長崎が3点)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 29,440円 | 192口 | 0円 |

