J1の第29節とJ2の第37節が対象で開催された第1131回totoは、J1上位のFC東京、マリノスが勝利しましたが、混戦のJ2で下位チームが勝ったこともあり1等当せんはなくキャリーオーバー発生となっています。
注目していた神戸vsFC東京は、神戸がベストメンバーが組めない中、FC東京が前半に3得点を奪い試合をリード。神戸も後半攻勢をかけますが1点を返すのが精一杯で、終わってみれば3-1でFC東京が勝利。
金曜日に首位の鹿島が引き分けで勝ち点を伸ばせていなかったため、勝ち点で並び得失点差で2位のままとなっています。あとマリノスの勝利しているので、首位との勝ち点差を「1」に縮めています。
J2は首位の柏は勝利していますが、2位山形、3位横浜FC、4位京都が揃って敗れるという波乱の結果だったため、柏との差が広がっています。J2は2位争いが今後の焦点となりそうです。
第1131回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/19 | ノエスタ | 神戸 | VS | FC東京 | ◎ | - | ○ | FC東京の攻撃が復調した |
2 | 10/19 | ニッパツ | 横浜FM | VS | 湘南 | ◎ | - | - | マリノスの攻撃は変わらず好調 |
3 | 10/19 | アイスタ | 清水 | VS | 広島 | - | - | ◎ | 先制は清水も広島が逆転 |
4 | 10/19 | パロ瑞穂 | 名古屋 | VS | 仙台 | ○ | ◎ | - | 仙台が先制を生かして快勝 |
5 | 10/19 | パナスタ | G大阪 | VS | 川崎 | - | - | ◎ | 川崎が1度は逆転も追いつかれる |
6 | 10/19 | ヤマハ | 磐田 | VS | 鳥栖 | - | - | ◎ | アダイウトンの同点弾 |
7 | 10/20 | Ksスタ | 水戸 | VS | 町田 | ◎ | - | - | お互いに2点目が遠くドロー |
8 | 10/20 | 石川西部 | 金沢 | VS | 山形 | - | - | ◎ | 山形が取れない中、金沢が最後に |
9 | 10/20 | 長良川 | 岐阜 | VS | 愛媛 | - | - | ◎ | 愛媛はボールは支配するも決められず |
10 | 10/19 | 熊谷陸 | 大宮 | VS | 徳島 | ◎ | - | - | 徳島がシーソーゲームを制した |
11 | 10/19 | レベスタ | 福岡 | VS | 新潟 | - | - | ◎ | 福岡が新潟の攻撃を抑えて勝利 |
12 | 10/19 | たけびし | 京都 | VS | 横浜FC | - | - | ◎ | 京都が3得点快勝 |
13 | 10/19 | 味フィ西 | 東京V | VS | 甲府 | ○ | - | ◎ | 東京Vが前半2得点で流れを掴む |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
4勝9敗(終盤戦は難しい)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 32,811,275円 |
2等 | 1,406,207円 | 5口 | 0円 |
3等 | 135,210円 | 52口 | 0円 |
3勝2敗(名古屋勝てず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 7,282円 | 992口 | 0円 |
0勝5敗(J2はわからない)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 27,864円 | 203口 | 0円 |