J1、J2のそれぞれ第14節が対象で開催された、第1240回totoですが、J1では横浜FCが初勝利、J2では新潟が初黒星など波乱の結果もあり、1等当せんなしのキャリオーバーとなっています。
注目していた、鹿島vsマリノスは、まさかの展開で鹿島がマリノスから5得点(うち3得点は後半開始から10分までの出来事)、マリノスも反撃をして2点差まで詰めましたが届かず。
高丘のミスから失点はしていますが、押し込んだ土居、奪ってから迷わず蹴り込んだ上田も簡単なプレーではなかったので鹿島の集中力の高さにやられた印象です。
J2の新潟は、町田に前半11分までに2得点を奪われ、出鼻をくじかれた形で今期初黒星で無敗記録はストップ。
第1240回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/15 | ユアスタ | 仙台 | VS | 福岡 | - | - | ◎ | 福岡が最後の最後で決めた |
2 | 05/15 | カシマ | 鹿島 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | まさかの5失点ミスが痛かった |
3 | 05/15 | 三協F柏 | 柏 | VS | FC東京 | ○ | ◎ | - | FC東京が前半で3得点を奪った |
4 | 05/15 | Eスタ | 広島 | VS | 徳島 | ◎ | ○ | - | 広島は連戦の疲れが出た印象 |
5 | 05/15 | 昭和電ド | 大分 | VS | 鳥栖 | - | - | ◎ | 鳥栖が先制も大分に追いつかれる |
6 | 05/15 | アイスタ | 清水 | VS | 名古屋 | - | - | ◎ | 名古屋が3得点で快勝 |
7 | 05/15 | ニッパツ | 横浜FC | VS | 湘南 | - | - | ◎ | 横浜FCが先制、追加点と初白星 |
8 | 05/16 | 等々力 | 川崎 | VS | 札幌 | ◎ | - | - | 札幌も攻めたが点が取れず |
9 | 05/16 | パナスタ | G大阪 | VS | 浦和 | - | - | ◎ | ユンカーが前半で2得点し勝利 |
10 | 05/15 | ノエスタ | 神戸 | VS | C大阪 | ◎ | - | - | 神戸がアディショナルで追いつく |
11 | 05/16 | Gスタ | 町田 | VS | 新潟 | - | - | ◎ | 町田が前半の2点を守りきった |
12 | 05/15 | JITス | 甲府 | VS | 秋田 | ◎ | - | - | 甲府がセットプレーで勝利 |
13 | 05/15 | みらスタ | 山口 | VS | 相模原 | ○ | ◎ | - | 決めきったのは山口 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
6勝7敗(ダブルを外した)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 43,504,510円 |
2等 | 358,550円 | 26口 | 0円 |
3等 | 28,770円 | 324口 | 0円 |
1勝4敗(マリノス……)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 35,220円 | 199口 | 0円 |
3勝2敗(横浜FCが勝利)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 6,930円 | 979口 | 0円 |