J1、J2のそれぞれ第21節が対象で開催された、第1247回totoは引き分けが5試合発生と松本が東京Vに勝利する波乱もありましたが、1等当せんが3口でキャリーオーバーにはならず。
注目していた磐田vs新潟は、磐田が前半で3点を奪ったので、守備の安定を見せて守り切るかに見えたものの、新潟が終盤に反撃に出て2点を返しましたが、反撃に出た時間が遅すぎて3-2で試合終了。
まさか撃ち合いになるとは予想外でしたが、新潟も敗れたとはいっても、堅守の磐田からの得点は今後の自信にもなったと感じました。
あと、マリノスはマルコスジュニオールの一発退場で数的不利になりましたが、流動的布陣を変えることなく戦った結果、オナイウ阿道、前田大然が決めて勝利しています。前田大然は2得点とも絡んでいて前線での迫力ありましたね。
第1247回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/03 | サンアル | 松本 | VS | 東京V | - | - | ◎ | 追加点を奪ったのは松本 |
2 | 07/03 | ノエスタ | 神戸 | VS | 湘南 | ◎ | - | ○ | 神戸がカウンター発動で勝利 |
3 | 07/03 | 三協F柏 | 柏 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | マリノスは退場も諦めずに |
4 | 07/03 | Eスタ | 広島 | VS | 鳥栖 | ○ | ◎ | - | 鳥栖が最後に追いつきドロー |
5 | 07/03 | ユアスタ | 仙台 | VS | 浦和 | - | - | ◎ | 浦和はチャンスはあるも決まらず |
6 | 07/04 | 札幌厚別 | 札幌 | VS | 徳島 | ◎ | - | - | 札幌が押し込んで勝利 |
7 | 07/04 | アイスタ | 清水 | VS | 大分 | ◎ | - | - | 権田のファインセーブもあり清水が |
8 | 07/03 | Ksスタ | 水戸 | VS | 山口 | ◎ | - | - | お互いにゴールが遠くスコアレス |
9 | 07/04 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 秋田 | - | - | ◎ | 秋田が前半1分に決めて優位に |
10 | 07/03 | 栃木グ | 栃木 | VS | 町田 | - | - | ◎ | 町田が先制も追いつかれドロー |
11 | 07/03 | ギオンス | 相模原 | VS | 北九州 | - | ◎ | ○ | 北九州が攻めるも決められず |
12 | 07/03 | フクアリ | 千葉 | VS | 群馬 | ◎ | - | - | 千葉が船山の2発で勝利 |
13 | 07/03 | エコパ | 磐田 | VS | 新潟 | ◎ | - | - | 磐田が前半の3点を守りきった |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝4敗(引き分け読めず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 13,616,830円 | 3口 | 0円 |
2等 | 138,940円 | 63口 | 0円 |
3等 | 10,320円 | 848口 | 0円 |
3勝2敗(松本が勝利)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 13,800円 | 563口 | 0円 |
3勝2敗(引き分けだったか)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 5,760円 | 956口 | 0円 |