J1の第9節とJ2の第11節が対象で開催された、第1447回totoは引き分けは3試合でしたが、その引き分けの中に広島が、また好調だったC大阪が敗れる結果もあったため、1等当せんは無くキャリーオーバーとなっています。
注目していた福岡vs磐田は、磐田が後半開始直後に2点目を取ってこのまま行くのかと思っていましたが、そこから福岡が反撃に転じシャハブ ザヘディの2得点で同点に追いつき、そのままスコアは動かず2-2のドロー決着。
福岡の粘りも素晴らしかったですが、磐田が2点リードしたことで若干比重が後ろになったところを狙われた印象です。ただ、シャハブ ザヘディの決定力はすごかった。
C大阪が敗れた一方、町田がFC東京に勝利したことで、順位の入替えがあり町田が再び首位に立っています。
第1447回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/20 | サンガ | 京都 | VS | 新潟 | - | ◎ | ○ | 決めきったのは新潟 |
2 | 04/20 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | 鹿島 | ◎ | ○ | - | 鹿島が先制も鳥栖が打ち勝つ |
3 | 04/20 | 札幌ド | 札幌 | VS | 広島 | - | - | ◎ | 札幌が2点目を許さずドロー |
4 | 04/20 | レモンS | 湘南 | VS | 神戸 | ◎ | - | - | 神戸がアディショナルタイムで決めた |
5 | 04/20 | 埼玉 | 浦和 | VS | G大阪 | ◎ | - | - | 流れは浦和もG大阪が決めたと |
6 | 04/20 | ベススタ | 福岡 | VS | 磐田 | - | - | ◎ | 福岡が2点差を追いつきドロー |
7 | 04/20 | U等々力 | 川崎 | VS | 東京V | - | - | ◎ | どちらも決めきれずスコアレス |
8 | 04/21 | 味スタ | FC東京 | VS | 町田 | ◎ | - | - | 町田が効率よく得点を取り勝利 |
9 | 04/21 | 豊田ス | 名古屋 | VS | C大阪 | - | - | ◎ | 2点目を奪ったのは名古屋だった |
10 | 04/20 | NDスタ | 山形 | VS | 愛媛 | - | - | ◎ | 山形が先手を取って逃げ切り |
11 | 04/20 | Cスタ | 岡山 | VS | 熊本 | ◎ | ○ | - | 岡山が前半に2点取って快勝 |
12 | 04/20 | アイスタ | 清水 | VS | 仙台 | ◎ | - | - | 清水が3点奪い勝ちきった |
13 | 04/20 | JITス | 甲府 | VS | 群馬 | ◎ | - | - | 甲府が前半で3点と攻撃が良かった |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
5勝8敗(難しいな)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 79,157,960円 |
2等 | 811,380円 | 12口 | 0円 |
3等 | 33,690円 | 289口 | 0円 |
2勝3敗(神戸強い)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 34,490円 | 193口 | 0円 |
0勝5敗(完全に裏目)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 13,380円 | 377口 | 0円 |