Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドの第1節が対象で開催された第1608回totoは、開幕戦ということもあり、予想が割れていたことに加え、90分で決着がつかなかった試合が4試合あったため、1等当せんはなくキャリーオーバーとなっています。
マリノスの開幕戦は現地観戦でしたが、土日の試合は何試合かDAZNで観ましたが、当然ですが昨年の延長線上にはないチームが多く、百年構想リーグなかで作り上げていく印象が強かったですね。
また、どこかの試合で解説者の方言っていましたが、1点差であれば失点覚悟でも終盤パワープレイで同点にする試合展開もあるようの思えたので、やはりリーグ以上に『90分間での同点』は大きな意味を持ってきそうです。
予想としてはもう数試合観ないと、方向性は出てこないと思いますが、割と短期決戦となっているので、第1節の上手く行ったチームは当然ながら乗ってくるだろうなと思います。
第1608回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/07 | フクアリ | 千葉 | VS | 浦和 | - | - | ◎ | 浦和が前半に決めた |
| 2 | 02/07 | 味スタ | FC東京 | VS | 鹿島 | - | - | ◎ | 鹿島は退場が響いたか |
| 3 | 02/07 | ヤンマー | C大阪 | VS | G大阪 | - | ◎ | ◯ | C大阪が守った感じ |
| 4 | 02/08 | ベススタ | 福岡 | VS | 岡山 | ◯ | ◎ | - | 先制は岡山も福岡が追いつく |
| 5 | 02/08 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 清水 | ◎ | - | - | 決めきったのは名古屋 |
| 6 | 02/08 | U等々力 | 川崎 | VS | 柏 | ◎ | - | - | 打ち合いを制したのは川崎 |
| 7 | 02/08 | 味スタ | 東京V | VS | 水戸 | ◎ | - | - | 東京Vが決めきって勝利 |
| 8 | 02/07 | CFS | 栃木C | VS | 仙台 | - | - | ◎ | 仙台が4点奪って快勝 |
| 9 | 02/08 | ハワスタ | いわき | VS | 札幌 | - | - | ◎ | いわきの攻撃が躍動したか |
| 10 | 02/07 | レモンS | 湘南 | VS | 秋田 | ◎ | - | - | 2点目を奪ったのは秋田だった |
| 11 | 02/07 | ニッパツ | 横浜FC | VS | 山形 | - | - | ◎ | 山形が前半の2点で逃げ切る |
| 12 | 02/08 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 新潟 | - | ◎ | ◯ | 新潟が先制点を守りきった |
| 13 | 02/08 | 沖縄県陸 | 琉球 | VS | 鳥栖 | - | - | ◎ | 鳥栖が終盤に追いつきPK戦に |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝4敗(まだわからない)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 32,556,125円 |
| 2等 | 775,140円 | 9口 | 0円 |
| 3等 | 41,030円 | 170口 | 0円 |
4勝1敗(鹿島勝てず)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,740円 | 620口 | 0円 |
3勝2敗(J2・J3も難しい)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 12,940円 | 356口 | 0円 |

