J1の時点でそこそこ良かったですが、J2を外しまくってしまい、結果として5つしか当てられず。
やはりJ2は各チームとも高不調の波がある感じですね。
そして、J1では浦和が新潟に引き分けて勝点を伸ばせず、試合数が少ないとはいえ首位から陥落。首位になった川崎は先制を許したものの逆転と強さを見せています。
第845回toto予想のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/14 | ユアスタ | 仙台 | VS | 大宮 | - | - | ◎ | 守備が堅い | 
| 2 | 05/14 | レベスタ | 福岡 | VS | 湘南 | ◎ | ◯ | - | 決めきったのは福岡 | 
| 3 | 05/14 | 等々力 | 川崎 | VS | 神戸 | ◎ | - | - | 先制されても慌てずに | 
| 4 | 05/14 | 中銀スタ | 甲府 | VS | 名古屋 | ◯ | ◎ | - | 取り合っての引き分け | 
| 5 | 05/14 | カシマ | 鹿島 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | 決めるところを決めないと | 
| 6 | 05/14 | 埼玉 | 浦和 | VS | 新潟 | ◎ | - | - | 決められず…… | 
| 7 | 05/15 | Ksスタ | 水戸 | VS | 札幌 | - | - | ◎ | 札幌がしっかりと | 
| 8 | 05/15 | 石川西部 | 金沢 | VS | 東京V | ◎ | - | - | 東京Vはやはり守れず… | 
| 9 | 05/15 | 正田ス | 群馬 | VS | 横浜FC | - | - | ◎ | 群馬が一気に畳み掛けた模様 | 
| 10 | 05/15 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 京都 | ◯ | ◎ | - | 決めきったのは京都か | 
| 11 | 05/15 | トラスタ | 長崎 | VS | 山形 | - | - | ◎ | 山形は2点目が遠かった | 
| 12 | 05/15 | Cスタ | 岡山 | VS | 岐阜 | ◎ | - | - | 先制点を守り切った岐阜 | 
| 13 | 05/15 | アイスタ | 清水 | VS | 徳島 | ◎ | - | - | 清水が一発にやられた | 
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
 
5勝8敗(J2は難しい……)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 44,564,310円 | 
| 2等 | 2,387,315円 | 4口 | 0円 | 
| 3等 | 164,650円 | 58口 | 0円 | 
 
4勝1敗(マリノス勝てず)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,599円 | 2,460口 | 0円 | 
 
2勝3敗(浦和が引き分け)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 40,958円 | 168口 | 0円 | 



