2ndステージ第2節は、川崎、マリノスの神奈川勢が揃って2戦連続3得点(しかも無失点)で快勝し、スタートダッシュを決めました。その他で開幕2連勝はG大阪と浦和の2チーム、合計でも4チームのみと相変わらずの混戦模様となっています。
川崎・中村憲剛が悪質なファールを受けて負傷退場したのが気になっていましたが、それほど酷くなかったようで(といっても3週間から4週間ほどの離脱)一安心ですが、この先けが人や出場停止、オリンピックなど各チームともやりくりが重要になってきそうな雰囲気があります。
第857回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09 | 瑞穂 | 名古屋 | VS | 川崎 | - | - | ◎ | |
| 2 | 07/09 | 吹田S | G大阪 | VS | 仙台 | - | ○ | ◎ | |
| 3 | 07/09 | 埼玉 | 浦和 | VS | 柏 | ◎ | - | - | |
| 4 | 07/09 | 味スタ | FC東京 | VS | 甲府 | ◎ | - | - | |
| 5 | 07/09 | Eスタ | 広島 | VS | 鹿島 | - | ○ | ◎ | |
| 6 | 07/09 | 日産ス | 横浜FM | VS | 福岡 | ◎ | - | - | |
| 7 | 07/09 | デンカS | 新潟 | VS | 湘南 | - | - | ◎ | |
| 8 | 07/09 | ヤマハ | 磐田 | VS | 大宮 | - | - | ◎ | |
| 9 | 07/09 | ノエスタ | 神戸 | VS | 鳥栖 | - | - | ◎ | |
| 10 | 07/09 | 金鳥スタ | C大阪 | VS | 札幌 | - | - | ◎ | |
| 11 | 07/10 | フクアリ | 千葉 | VS | 水戸 | - | ◎ | ○ | |
| 12 | 07/10 | 維新公園 | 山口 | VS | 北九州 | ◎ | - | - | |
| 13 | 07/10 | ピカスタ | 讃岐 | VS | 愛媛 | - | - | ◎ | 
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
 
8勝5敗(微妙な感じで……)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 53,602,815円 | 1口 | 0円 | 
| 2等 | 122,107円 | 94口 | 0円 | 
| 3等 | 7,030円 | 1,635口 | 0円 | 
 
4勝1敗(G大阪が復調)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 740円 | 14,058口 | 0円 | 
 
2勝3敗(引き分けか……)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 18,082円 | 453口 | 0円 | 



