J1の第17節とJ2の第21節が対象で開催された第940回totoですが、引き分けが1試合しかなく、割りと順当な結果だったため、1等当せんが234口という結果になりました。
注目していた上位対決の柏vs鹿島の1戦は、先制が柏、鹿島が逆転するも柏がクリスティアーノの得点で追いつく、一進一退の攻防でしたが、決勝点を決めたのは鹿島のペドロ ジュニオール。守備がいい柏から3得点を奪った鹿島が勝利と。
首位だった柏が敗れ、2位のC大阪が勝ったため、首位が入れ替わる結果に。
J2は上位の福岡、湘南とも勝利したため、1位、2位に変動はありませんでしたが、3位、4位だった東京V、名古屋が敗れていて、順位に変動があります。この辺はJ2の厳しさのように感じますね。
第940回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/01 | 札幌ド | 札幌 | VS | 清水 | ◎ | ○ | - | 札幌が虎の子の1点を守ったと |
2 | 07/01 | ユアスタ | 仙台 | VS | G大阪 | - | ○ | ◎ | G大阪が最後の最後で決めた |
3 | 07/01 | 埼玉 | 浦和 | VS | 広島 | ◎ | - | - | 広島は一度は逆転したものの…… |
4 | 07/01 | 等々力 | 川崎 | VS | 神戸 | ◎ | - | - | 5得点で大勝!! |
5 | 07/01 | デンカS | 新潟 | VS | 磐田 | - | - | ◎ | 磐田がゲームを支配した模様 |
6 | 07/01 | NACK | 大宮 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | 山中のファインゴールで |
7 | 07/02 | 中銀スタ | 甲府 | VS | 鳥栖 | - | - | ◎ | ともに決定力を欠いたと |
8 | 07/02 | 柏 | 柏 | VS | 鹿島 | - | - | ◎ | 柏から3点はさすが |
9 | 07/02 | 金鳥スタ | C大阪 | VS | FC東京 | ◎ | - | - | FC東京は先制まではよかったが |
10 | 07/01 | BMWス | 湘南 | VS | 名古屋 | - | - | ◎ | 名古屋は失点のタイミングが悪い |
11 | 07/01 | レベスタ | 福岡 | VS | 岐阜 | ◎ | - | - | 見事なウノゼロ |
12 | 07/01 | NDスタ | 山形 | VS | 町田 | ○ | ◎ | - | 山形は3失点と立て直せず |
13 | 07/01 | フクアリ | 千葉 | VS | 大分 | - | - | ◎ | ホームでの強さが出たか |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝4敗(J2が読みきれず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 229,894円 | 234口 | 0円 |
2等 | 2,955円 | 3,853口 | 0円 |
3等 | 420円 | 27,740口 | 0円 |
5勝0敗(久しぶりに!)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 1,158円 | 7,013口 | 0円 |
3勝2敗(湘南強し)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 2,676円 | 2,928口 | 0円 |