J1の第27節とJ2の第34節が対象で開催された、第960回totoは、川崎がドロー、C大阪が敗戦などJ1で波乱が多くあり、久しぶりのキャリーオーバーとなりました。
ただし首位の鹿島は苦戦しつつも、アディショナルタイムに逆転弾を叩き込み辛勝。しっかりと勝点「3」を積み上げて、首位固めをおこなっています。
第960回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/23 | 札幌ド | 札幌 | VS | 新潟 | ◎ | - | ○ | 札幌が2点を守れず |
| 2 | 09/23 | 埼玉 | 浦和 | VS | 鳥栖 | ◎ | - | - | 浦和は常に先手と取られると |
| 3 | 09/23 | ヤマハ | 磐田 | VS | 大宮 | ◎ | ○ | - | 俊輔のFKが炸裂 |
| 4 | 09/23 | 中銀スタ | 甲府 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | 不運な失点が続いた |
| 5 | 09/23 | ノエスタ | 神戸 | VS | 川崎 | - | - | ◎ | 共に決めきれずか |
| 6 | 09/23 | アイスタ | 清水 | VS | 広島 | - | - | ◎ | 決めきったの広島 |
| 7 | 09/23 | 柏 | 柏 | VS | FC東京 | ◎ | - | - | 柏の攻撃が爆発と |
| 8 | 09/23 | カシマ | 鹿島 | VS | G大阪 | ◎ | - | - | 鹿島がアディショナルタイムで |
| 9 | 09/23 | 金鳥スタ | C大阪 | VS | 仙台 | ◎ | - | - | 仙台の攻撃が上回った |
| 10 | 09/23 | Cスタ | 岡山 | VS | 讃岐 | ◎ | - | - | 讃岐がウノゼロを決めた |
| 11 | 09/23 | 西京極 | 京都 | VS | 湘南 | - | - | ◎ | 攻めたのは京都だったが |
| 12 | 09/24 | NDスタ | 山形 | VS | 熊本 | ○ | ◎ | - | 熊本が最後に決めた |
| 13 | 09/24 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 横浜FC | - | - | ◎ | イバの強さで横浜FCが勝利 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
5勝8敗(何気に荒れた)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 45,893,750円 |
| 2等 | 3,278,148円 | 3口 | 0円 |
| 3等 | 280,980円 | 35口 | 0円 |
1勝4敗(引き分け多し)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 52,192円 | 138口 | 0円 |
3勝2敗(C大阪勝てず)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 12,629円 | 472口 | 0円 |

