totoは2回続けて荒れ模様になって、1等キャリーオーバーとなりました。
そのせいってこともないですが、予想は5つ当たるだけにとどまると。
しかも、ダブルで買っていた3つを全部外すというおまけつき、、、、引き分けが多くなっているので、ダブルでは引き分けを抑えるようにしているのが裏目に出た感じです。
あと、、札幌はこれで2連勝ですか、対戦相手も名古屋、仙台と力のあるチーム相手の少子なので、だいぶ調子を上げていると思います。そうなるとまた予想が難しくなるんですよね^^
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/11 | 札幌ド | 札幌 | VS | 仙台 | - | - | ◎ |
2 | 08/11 | アイスタ | 清水 | VS | 名古屋 | - | ◯ | ◎ |
3 | 08/11 | NACK | 大宮 | VS | 広島 | - | - | ◎ |
4 | 08/11 | 等々力 | 川崎 | VS | 鳥栖 | ◯ | ◎ | - |
5 | 08/11 | 万博 | G大阪 | VS | C大阪 | ◎ | - | - |
6 | 08/11 | 柏 | 柏 | VS | FC東京 | - | - | ◎ |
7 | 08/11 | ニッパ球 | 横浜FM | VS | 新潟 | ◎ | - | - |
8 | 08/11 | ノエスタ | 神戸 | VS | 浦和 | - | - | ◎ |
9 | 08/12 | 中銀スタ | 甲府 | VS | 水戸 | ◎ | - | - |
10 | 08/12 | レベスタ | 福岡 | VS | 湘南 | - | - | ◎ |
11 | 08/11 | カシマ | 鹿島 | VS | 磐田 | - | - | ◎ |
12 | 08/12 | 味スタ | 東京V | VS | 京都 | ◯ | ◎ | - |
13 | 08/12 | 富山 | 富山 | VS | 松本 | - | - | ◎ |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
5勝8敗(イマイチだ、、)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 268,709,910円 |
2等 | 2,129,4738円 | 20口 | 0円 |
3等 | 55,430円 | 450口 | 0円 |
1勝4敗(ダブルで外した)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 38,181円 | 229口 | 0円 |
3勝2敗(浦和負けたか)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 7,897円 | 938口 | 0円 |