J1の第8節、J2の第7節が対象で開催された、第1654回totoは引き分けが2試合、首位だった町田の敗戦とありましたが、1等当せんは3口とキャリーオーバーとはならず。
注目していた上位対決の町田vs柏は、柏優位で試合が進んだものの、町田が前半に先制点を奪って折り返し。柏が後半に入り、8分、13分と早い時間に逆転に成功すると、17分に町田に退場者が出て、流れは柏に。
アディショナルタイムに町田の小川が得点を取るも終わってみれば、4-2で柏が勝利。町田の退場が一つのポイントにはなりますが、全体的に見て柏が上回っていた印象でした。
マリノスは水戸に2点奪って勝利、危ないシーンも多々ありましたが、失点をしないで2点目が取れたのは大きな成果だったと思います。
あと、J2はほんと読めない、しかも首位の新潟の得失点差がマイナス1って、何気に出入りが激しいということか(ちなみに16の大分の得失点差はプラス1と不思議な結果に)。
第1654回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/19 | ベススタ | 福岡 | VS | 広島 | - | - | ◎ | 福岡は二人退場が大きかった |
| 2 | 09/19 | 埼玉 | 浦和 | VS | 東京V | ◎ | ◯ | - | 浦和が前半で3点とって勝利 |
| 3 | 09/19 | アイスタ | 清水 | VS | 千葉 | ◎ | ◯ | - | 東京Vが先制も清水が後半逆転 |
| 4 | 09/19 | JFEス | 岡山 | VS | 京都 | ◎ | - | - | 岡山はルカオの退場が響いたか |
| 5 | 09/19 | MUFG国立 | FC東京 | VS | 名古屋 | ◎ | - | - | FC東京がしっかりと守った |
| 6 | 09/19 | ピースタ | 長崎 | VS | C大阪 | ◎ | - | - | 長崎は2点目が遠く追いつかれる |
| 7 | 09/19 | 日産ス | 横浜FM | VS | 水戸 | ◎ | - | - | 2点目が取れたのは大きかった |
| 8 | 09/20 | Gスタ | 町田 | VS | 柏 | - | - | ◎ | 町田が先制も柏が逆転で勝利 |
| 9 | 09/20 | パナスタ | G大阪 | VS | 神戸 | - | - | ◎ | 神戸が終盤に決めて勝ち切る |
| 10 | 09/19 | NDスタ | 山形 | VS | 富山 | - | - | ◎ | 富山が決めきって勝利 |
| 11 | 09/19 | 藤枝サ | 藤枝 | VS | 大宮 | - | - | ◎ | 大宮がアディショナルタイムで追いつく |
| 12 | 09/19 | デンカS | 新潟 | VS | 磐田 | ◎ | - | - | 新潟が先手を取って逃げ切る |
| 13 | 09/19 | JITス | 甲府 | VS | 徳島 | ◯ | ◎ | - | 徳島が守備を立て直してきた |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝4敗(退場で流れが)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,156,440円 | 3口 | 0円 |
| 2等 | 84,760円 | 138口 | 0円 |
| 3等 | 6,380円 | 1,832口 | 0円 |
4勝1敗(京都だったか)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2,060円 | 3,212口 | 0円 |
4勝1敗(長崎勝てず)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11,890円 | 507口 | 0円 |

