2026/27シーズンのJ1の第5節と、Jリーグ杯の1回戦が対象で開催された、第1649回totoはJ1で連勝していた、柏、鹿島が敗れる結果もあり、1等当せんはなくキャリーオーバーとなっています。
注目していた、広島vs名古屋は予想を大きく外し、広島が後半26分から3点奪って快勝しています。少し停滞はしていましたが、ハマったときの広島はさすがです。
茨城ダービーとなる水戸vs鹿島は、茨城の渡邉新太が圧巻の出来栄えで4ゴール奪い快勝。J1発の茨城ダービーを制しています。
鹿島と同じく連勝だった柏はC大阪にクリーンシートで敗れたため、J1は連勝チームがなくなりしたが、町田、広島は引き分けを挟んで無敗は継続しています。
あと、Jリーグ杯では大宮が鳥取に敗れていますね。こっちも難しい。
第1649回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/02 | 味スタ | 東京V | VS | 神戸 | - | - | ◎ | 神戸がいい時間に決めたか |
| 2 | 09/02 | ハナサカ | C大阪 | VS | 柏 | - | - | ◎ | 決めきったのはC大阪だった |
| 3 | 09/02 | Eピース | 広島 | VS | 名古屋 | - | ◎ | ◯ | 広島が後半に3点取って快勝 |
| 4 | 09/02 | フクアリ | 千葉 | VS | 岡山 | - | ◎ | ◯ | 岡山が終盤の勝ち越し弾で |
| 5 | 09/02 | ベススタ | 福岡 | VS | 浦和 | ◎ | - | - | 浦和が終盤に畳み掛け逆転 |
| 6 | 09/02 | 水戸信ス | 水戸 | VS | 鹿島 | - | - | ◎ | 水戸の渡邉が4発で快勝 |
| 7 | 09/02 | Gスタ | 町田 | VS | 川崎 | ◎ | - | - | 川崎が先制も町田が逆転 |
| 8 | 09/02 | 日産ス | 横浜FM | VS | 京都 | ◎ | - | - | どちらも2点目が遠くドロー |
| 9 | 09/02 | アイスタ | 清水 | VS | FC東京 | - | - | ◎ | FC東京が先制も清水が追いつく |
| 10 | 09/02 | ピースタ | 長崎 | VS | G大阪 | ◎ | - | - | G大阪が終盤に2点とり同点に |
| 11 | 09/02 | いちご | 宮崎 | VS | 富山 | ◯ | ◎ | - | 富山が逆転で勝利 |
| 12 | 09/02 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 秋田 | ◎ | - | - | 愛媛が前半の先制点を守った |
| 13 | 09/02 | Axis | 鳥取 | VS | 大宮 | - | - | ◎ | 鳥取が3点取って快勝 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
4勝9敗(連勝ストップ)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 28,949,305円 |
| 2等 | 775,420円 | 8口 | 0円 |
| 3等 | 124,060円 | 50口 | 0円 |
2勝3敗(C大阪か)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,640円 | 1,394口 | 0円 |
1勝4敗(水戸が快勝)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 53,880円 | 91口 | 0円 |

