J1の第6節、J2の第5節が対象で開催された、第1650回totoは引き分けは1試合でしたが、千葉、岡山、甲府といった投票率が低かったチームの勝利があり、キャリーオーバーもあるかなと思ったのですが、結果として1等当せんが1口でています。
注目していた福岡vs水戸は、押し込む時間が長かった福岡が後半8分に先制に成功、そのまま逃げ切りかと思った後半41分に水戸の木下が決めて同点に、その後も互いにゴールに向かいますが、得点は動かずドロー決着となりました(木下選手はいいところで決めるイメージありますね)。
水戸も攻撃をしかけていましたが、鹿島戦ほどの迫力を感じなかったのは連戦の影響もあったのかなと。
その他、気にしていた2試合は下位チームの勝利と、今シーズンのJ1がここから混戦になっていくことを占っているようで、予想するものとしては悩ましい結果になっています(リーグとしては面白いですが)。
あと、マリノスはGK以外で初めて先発の入替えがありましたが、その選手が決めてくれたのは、非常に嬉しい結果になっています。
第1650回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/05 | ベススタ | 福岡 | VS | 水戸 | - | ◯ | ◎ | 福岡が先制も水戸が追いつく |
| 2 | 09/06 | メルスタ | 鹿島 | VS | 浦和 | ◎ | - | ◯ | 浦和が先制点を守りきった |
| 3 | 09/06 | フクアリ | 千葉 | VS | G大阪 | - | - | ◎ | 千葉が開始早々に決めて優位に |
| 4 | 09/06 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 町田 | - | - | ◎ | 町田が終盤に追加点を取った |
| 5 | 09/06 | ノエスタ | 神戸 | VS | 長崎 | ◎ | - | - | 神戸が3点奪って快勝 |
| 6 | 09/06 | 三協F柏 | 柏 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | マリノスが決めてくれた |
| 7 | 09/06 | JFEス | 岡山 | VS | 広島 | - | - | ◎ | 岡山が先手を取り逃げ切る |
| 8 | 09/06 | MUFG国立 | 川崎 | VS | 清水 | ◎ | - | - | 清水は一度は追いつくも守れず |
| 9 | 09/06 | ハナサカ | C大阪 | VS | 東京V | ◎ | - | - | 東京Vが集中して守ったか |
| 10 | 09/05 | 味スタ | FC東京 | VS | 京都 | ◎ | - | - | FC東京が京都の守備を崩した |
| 11 | 09/05 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | いわき | - | ◎ | ◯ | 決めたのは徳島だったか |
| 12 | 09/06 | NDスタ | 山形 | VS | 甲府 | ◎ | - | - | 甲府が前半の2得点で逃げ切り |
| 13 | 09/06 | 札幌厚別 | 札幌 | VS | 栃木C | - | - | ◎ | 栃木Cが4点奪って快勝 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
8勝5敗(J2が難しい)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 77,044,240円 | 1口 | 0円 |
| 2等 | 606,230円 | 17口 | 0円 |
| 3等 | 78,670円 | 131口 | 0円 |
4勝1敗(千葉が初勝利)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,250円 | 405口 | 0円 |
2勝3敗(岡山か)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 12,340円 | 410口 | 0円 |

