2026/27シーズンのJ1、J2の第4節が対象で開催された第1648回totoは、水戸vs町田が引き分けに終わるなどの展開もありましたが、1等当せんが9口と割と当たりが多かった印象です。
注目していた、水戸vs町田は先に書いたように引き分け決着、字面だけで見ると水戸が引いて守った印象を受けますが、実際のゲームは先制したのは水戸で、すぐに町田が追いつくもその後は一進一退の攻防で水戸も互角に戦っていた感じです。
もう一つの川崎vs千葉はまさかの打ち合い、結果としては4-2で川崎が制しましたが、点が動いたのはすべて前半という中々見られない試合となりました。
浦和がマリノスに逆転勝ちしたため、J1で勝ち点が取れていないのは千葉のみとなっています。
J2は大宮が引き分けたため、連勝チームはなくなっていますので、J2の混戦模様は一段と強まったといえます。
第1648回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/29 | 水戸信ス | 水戸 | VS | 町田 | - | - | ◎ | どちらも2点目が遠くドロー |
| 2 | 08/29 | アイスタ | 清水 | VS | 柏 | - | - | ◎ | 柏がしっかりと決めて勝利 |
| 3 | 08/29 | サンガS | 京都 | VS | 福岡 | - | ◎ | ◯ | 決めきったのは京都だったか |
| 4 | 08/29 | 味スタ | 東京V | VS | 鹿島 | - | - | ◎ | 鹿島がクリーンシートで勝利 |
| 5 | 08/29 | ノエスタ | 神戸 | VS | C大阪 | ◯ | ◎ | - | 神戸がPKを決めて勝利 |
| 6 | 08/29 | パナスタ | G大阪 | VS | 広島 | - | - | ◎ | G大阪が広島の攻撃を守った |
| 7 | 08/29 | 埼玉 | 浦和 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | マリノスは2度のリードを守れず |
| 8 | 08/29 | U等々力 | 川崎 | VS | 千葉 | ◎ | - | - | 川崎が前半で4点取ったか |
| 9 | 08/29 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 岡山 | ◎ | - | - | 岡山が先制も名古屋が逆転 |
| 10 | 08/29 | ピースタ | 長崎 | VS | FC東京 | - | - | ◎ | FC東京が3点取って快勝 |
| 11 | 08/29 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 大分 | - | - | ◎ | 決めきったのは徳島だった |
| 12 | 08/29 | プラスタ | 八戸 | VS | 秋田 | - | - | ◎ | 八戸が終盤に決めて勝利 |
| 13 | 08/29 | ユアスタ | 仙台 | VS | 宮崎 | ◯ | ◎ | - | まさかの打ち合いになった |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
7勝6敗(J2難しいな)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,593,130円 | 9口 | 0円 |
| 2等 | 38,300円 | 330口 | 0円 |
| 3等 | 3,360円 | 3,761口 | 0円 |
3勝2敗(京都か)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6,857円 | 1,093口 | 0円 |
3勝2敗(マリノス勝てず)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4,710円 | 1,266口 | 0円 |

