J1の第30節とJ2の第39節が対象で開催された、第1134回totoは難しい組み合わせが多かったなかで、J1では最下位の磐田の勝利、J2は首位の柏の逆転負けもあり1等当せんはなくキャリーオーバーとなっています。
注目していた川崎vs広島は、川崎は怪我人、出場停止とベストメンバーを組めない中、田中が前半21分に先制、1度は追いつかれるも失点後すぐに追加点を取り勝利を手にしています。
失点が多いの点を気にしていましたが、今節はメンバーが変わったなかで集中して守れていた印象です。
J2は、首位の柏が大宮に逆転負け、水戸が山形に3得点の快勝、toto指定外ですが横浜FC、徳島も勝利しているので、首位柏との勝ち点差が縮まっています。
柏の首位は安泰に見えていましたが、3位大宮との勝ち点は「6」となっているので、2位の横浜FCも合わせて首位奪取の可能性も見えてきましたね。
予想としては難しいところですが、J1の上位争いも合わせて2019年のリーグ戦終盤に向けて面白くなってはいます。
第1134回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/02 | ノエスタ | 神戸 | VS | 仙台 | ○ | - | ◎ | 神戸が先制して試合をリード |
| 2 | 11/02 | アイスタ | 清水 | VS | 磐田 | ○ | ◎ | - | 清水は退場が響いたな |
| 3 | 11/02 | 札幌ド | 札幌 | VS | 名古屋 | ◎ | - | - | 札幌が3得点で快勝 |
| 4 | 11/02 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | マリノスが前半のリードを守る |
| 5 | 11/02 | ヤンマー | C大阪 | VS | 松本 | ◎ | - | - | C大阪が先制を守りきれず |
| 6 | 11/02 | 等々力 | 川崎 | VS | 広島 | - | - | ◎ | 川崎が先行逃げ切りに成功 |
| 7 | 11/02 | 昭和電ド | 大分 | VS | FC東京 | - | - | ◎ | FC東京が速攻で2得点 |
| 8 | 11/03 | BMWス | 湘南 | VS | G大阪 | - | - | ◎ | G大阪は宇佐美のゴールで快勝 |
| 9 | 11/03 | みらスタ | 山口 | VS | 琉球 | ◎ | - | - | 山口が追加点を取れないなか…… |
| 10 | 11/03 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 町田 | - | - | ◎ | 愛媛がしっかりと守って勝利 |
| 11 | 11/02 | 白波スタ | 鹿児島 | VS | 岡山 | - | - | ◎ | お互いにゴールが遠くドロー |
| 12 | 11/02 | NACK | 大宮 | VS | 柏 | ◎ | - | ○ | 大宮が逆転で勝利/td> |
| 13 | 11/02 | Ksスタ | 水戸 | VS | 山形 | - | - | ◎ | 水戸が山形の守備を崩して勝利 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
6勝7敗(J2読めないな)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 39,029,830円 |
| 2等 | 261,306円 | 32口 | 0円 |
| 3等 | 19,230円 | 435口 | 0円 |
3勝2敗(磐田が勝利)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,190円 | 884口 | 0円 |
2勝3敗(川崎が勝ったと)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4,993円 | 1,325口 | 0円 |

