J1の第20節、J2の第24節が対象で開催された、第1193回totoは川崎との直接対決だったC大阪を除く上位陣が揃って勝利と安定感をみせたこともあり、1等当せんが5口でています。
注目していた上位対決となったC大阪vs川崎は、川崎が先制しC大阪が追いつく展開になりましたが、同点直後に川崎が選手交代をし、その後も積極的に選手交代を続けた結果、レアンドロ・ダミアンが入った直後の後半38分、39分と連続してゴールを奪い試合を決めました。
鮮やかすぎる逆転劇でしたね。
C大阪が敗れて、FC東京が勝ったため順位が入れ替わっていますが、川崎とFC東京の勝ち点差は「12」ですが、FC東京は2試合多く消化しているので、それ以上の差があることに……、今シーズンは川崎が駆け抜けそうです。
J2は徳島が引き分けで足踏みするなか、福岡が3位の北九州を破り勝ち点を積み上げたことで、徳島と福岡の勝ち点差が「2」に縮まっています。次節再び首位が交代する可能性もでてきたのか。
第1193回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/03 | 札幌ド | 札幌 | VS | 仙台 | ◎ | - | - | 仙台は2点リードを守れず |
2 | 10/03 | ヤンマー | C大阪 | VS | 川崎 | ○ | - | ◎ | 川崎がC大阪の守備を崩して3得点 |
3 | 10/03 | Eスタ | 広島 | VS | 鳥栖 | - | ○ | ◎ | 広島の攻撃陣が躍動して3得点 |
4 | 10/04 | BMWス | 湘南 | VS | FC東京 | - | - | ◎ | FC東京がしっかり守ってウノゼロ |
5 | 10/04 | 埼玉 | 浦和 | VS | 名古屋 | - | - | ◎ | 浦和が形を作れず無得点で |
6 | 10/03 | ニッパツ | 横浜FC | VS | 柏 | - | - | ◎ | オルンガが2得点、決定力の差がでた |
7 | 10/03 | パナスタ | G大阪 | VS | 鹿島 | ◎ | - | - | 鹿島が決められない中、PKでG大阪 |
8 | 10/03 | 昭和電ド | 大分 | VS | 清水 | ◎ | - | - | 清水は一度は追いついたが |
9 | 10/04 | ニッパツ | 横浜FM | VS | 神戸 | ◎ | - | - | マリノスが攻めるも崩しきれず |
10 | 10/04 | ベススタ | 福岡 | VS | 北九州 | ◎ | - | - | 福岡が決定力の違いをみせて勝利 |
11 | 10/03 | 味スタ | 東京V | VS | 大宮 | ◎ | - | - | 東京Vが5分間で3得点と固め打ち |
12 | 10/03 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 琉球 | ◎ | - | - | 徳島は追いつく追加点が奪えず |
13 | 10/04 | NDスタ | 山形 | VS | 松本 | ◎ | - | ○ | 松本が攻めきって3得点 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝4敗(徳島勝てず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 27,754,923円 | 5口 | 0円 |
2等 | 117,813円 | 115口 | 0円 |
3等 | 9,150円 | 1,480口 | 0円 |
3勝2敗(広島が勝ったか)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 1,996円 | 3,344口 | 0円 |
4勝1敗(マリノス勝てず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 3,519円 | 1,673口 | 0円 |