J1の第6節とJ2の第4節が対象で開催された、第1230回totoは引き分けは3つでしたが、キャリーオーバーが発生しています。投票状況をみると栃木の勝利が大きかったようです。
J1は上位対決がなかったこともあり、引き分けを除けば予想通り終わりましたが、miniが当たらないというのもいつも通りのようです(毎回組み合わせには泣かされます)。
浦和vs川崎の試合を観ていましたが、浦和は前半の入りは良かったものの、前半終了間際に先制を許すと、後半は一転して守勢に回り、後半8分までに3失点と守備が一気に崩壊。ピッチ内で立て直しの指示や鼓舞が観られなかったのは気になりましたね。
浦和以外も勝点を積み上げられていないチームが気になりますが、今週から代表ウィークに入るためJ1のリーグ戦は休みになり、1週間空いた上でカップ戦になるので各チーム調整はしてくると思います。
第1230回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/20 | 札幌ド | 札幌 | VS | 神戸 | - | ◎ | ○ | 神戸が3点差を逆転したか |
2 | 03/21 | 味スタ | FC東京 | VS | 仙台 | ◎ | - | - | 仙台は先制するもFC東京が逆転 |
3 | 03/21 | 三協F柏 | 柏 | VS | 清水 | - | ◎ | ○ | 柏は攻めるも追加点は奪えず |
4 | 03/21 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | 福岡 | ◎ | - | - | 鳥栖が決めきれずドロー |
5 | 03/21 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 横浜FC | ◎ | - | - | 2点目を取れたのは徳島 |
6 | 03/21 | 昭和電ド | 大分 | VS | 広島 | - | - | ◎ | 広島が後半たたみ掛け逆転 |
7 | 03/21 | 埼玉 | 浦和 | VS | 川崎 | - | - | ◎ | 川崎が後半一気に決めて5得点 |
8 | 03/21 | レモンS | 湘南 | VS | C大阪 | - | - | ◎ | 湘南が攻めるも決めきれず |
9 | 03/21 | カシマ | 鹿島 | VS | 名古屋 | - | - | ◎ | 名古屋が1点を守って6連勝 |
10 | 03/20 | タピスタ | FC琉球 | VS | 長崎 | ◎ | - | - | 琉球が3得点で快勝 |
11 | 03/21 | タピスタ | 北九州 | VS | 秋田 | - | - | ◎ | 秋田は2点目が遠かった |
12 | 03/21 | NDスタ | 山形 | VS | 栃木 | ◎ | - | - | 栃木アディショナルタイムに決めた |
13 | 03/21 | サンガS | 京都 | VS | 磐田 | - | ◎ | ○ | 打ち合いを制したのは磐田 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当

9勝4敗(J2は難しい)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 38,578,925円 |
2等 | 359,430円 | 23口 | 0円 |
3等 | 20,210円 | 409口 | 0円 |

4勝1敗(鳥栖が取れず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 4,450円 | 1,454口 | 0円 |

4勝1敗(天候がね……)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 4,790円 | 1,286口 | 0円 |