第543回は週中の天皇杯が対象。しかもJ1VS下部組織チームの対戦が主なので、波乱は少なそう。
低配当が見込まれるけど、こういった時ぐらいしか当てられない気もするのでガチ堅めで^^
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/16 | NDスタ | 山形 | VS | 京都 | ○ | - | ◎ |
| 2 | 11/16 | 味スタ | FC東京 | VS | 神戸 | ◎ | - | ○ |
| 3 | 11/16 | Eスタ | 広島 | VS | 愛媛 | ◎ | - | - |
| 4 | 11/16 | 埼玉 | 浦和 | VS | 東京V | ◎ | - | - |
| 5 | 11/16 | ヤマハ | 磐田 | VS | 千葉 | ◎ | - | - |
| 6 | 11/16 | 瑞穂 | 名古屋 | VS | 北九州 | ◎ | - | - |
| 7 | 11/16 | 柏 | 柏 | VS | 甲府 | ◎ | - | - |
| 8 | 11/16 | 等々力 | 川崎 | VS | 大分 | ◎ | - | - |
| 9 | 11/16 | 金鳥スタ | C大阪 | VS | 岡山 | ◎ | - | - |
| 10 | 11/16 | ユアスタ | 仙台 | VS | 福岡 | ◎ | - | - |
| 11 | 11/16 | ニッパ球 | 横浜FMV | VS | 栃木 | ◎ | - | - |
| 12 | 11/16 | カシマ | 鹿島 | VS | 富山 | ◎ | - | - |
| 13 | 11/16 | アイスタ | 清水 | VS | 鳥取 | ◎ | ○ | - |
でも、なんかつまんないな、、、

