第1657回totoは、火曜日に開催されるJリーグ杯の1stラウンド2回戦が対象の通常開催です。
Jリーグ杯は天皇杯同様に下位カテゴリーのチームがどこまでやるかがポイントにはなりますが、J1は代表ウィークで先週末に試合がなく、コンディションもいい状態で望めるため、ジャイキリの可能性は低いのかなと。
気になるのとしたら、マリノスの谷村のように主力が代表に選出されていて不在のチームですが、国内組は人数も少なく、同じチームから複数人選ばれていることもないため、影響は最小限かなと(いや、マリノスにとっては谷村不在は大きいですけど)
基本ジャイキリなし予想ですが、リーグ戦で若干不安のあるチームを同点、延長もあると予想しています。
第1657回toto結果のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/29 | プレド | 札幌 | VS | 岡山 | - | ◯ | ◎ | 岡山が2点目を取って勝利 |
| 2 | 09/29 | CFS | 栃木C | VS | 広島 | - | - | ◎ | 広島が前半の2点を守った |
| 3 | 09/29 | ヤマハ | 磐田 | VS | 千葉 | - | ◯ | ◎ | 千葉が一度は追いつくも |
| 4 | 09/29 | ゴースタ | 金沢 | VS | 清水 | - | - | ◎ | 清水が後半に決めて勝利 |
| 5 | 09/29 | みらスタ | FC大阪 | VS | 福岡 | - | - | ◎ | 福岡が終盤に追いつかれ延長で |
| 6 | 09/29 | NDスタ | 山形 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | 終盤に失点するも逃げ切り |
| 7 | 09/29 | 富山 | 富山 | VS | 浦和 | - | - | ◎ | 浦和が後半に逆転して勝利 |
| 8 | 09/29 | 藤枝サ | 藤枝 | VS | C大阪 | - | - | ◎ | C大阪が複数得点で勝利 |
| 9 | 09/29 | Axis | 鳥取 | VS | 長崎 | - | - | ◎ | 鳥取がクリーンシートで勝利か |
| 10 | 09/29 | ニンスタ | 愛媛 | VS | FC東京 | - | - | ◎ | FC東京がしっかりと決めたと |
| 11 | 09/29 | とうスタ | 福島 | VS | 水戸 | - | - | ◎ | 水戸が7点奪って快勝 |
| 12 | 09/29 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | 東京V | - | ◯ | ◎ | 鳥栖が延長線を制して勝利 |
| 13 | 09/29 | サンアル | 松本 | VS | 新潟 | - | - | ◎ | 松本が前半の1点を守ったか |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝4敗(90分で決まった)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2,424,630円 | 26口 | 0円 |
| 2等 | 13,280円 | 564口 | 0円 |
| 3等 | 960円 | 7,731口 | 0円 |
3勝2敗(磐田だったか)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,810円 | 1,677口 | 0円 |
4勝1敗(長崎勝てず)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4,270円 | 672口 | 0円 |

