第1657回totoは、火曜日に開催されるJリーグ杯の1stラウンド2回戦が対象の通常開催です。
Jリーグ杯は天皇杯同様に下位カテゴリーのチームがどこまでやるかがポイントにはなりますが、J1は代表ウィークで先週末に試合がなく、コンディションもいい状態で望めるため、ジャイキリの可能性は低いのかなと。
気になるのとしたら、マリノスの谷村のように主力が代表に選出されていて不在のチームですが、国内組は人数も少なく、同じチームから複数人選ばれていることもないため、影響は最小限かなと(いや、マリノスにとっては谷村不在は大きいですけど)
基本ジャイキリなし予想ですが、リーグ戦で若干不安のあるチームを同点、延長もあると予想しています。
第1657回toto予想のテーブル
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/29 | プレド | 札幌 | VS | 岡山 | - | ◯ | ◎ | 札幌が守りきれるか |
| 2 | 09/29 | CFS | 栃木C | VS | 広島 | - | - | ◎ | 広島はリーグ戦も好調だし |
| 3 | 09/29 | ヤマハ | 磐田 | VS | 千葉 | - | ◯ | ◎ | 千葉が勝ちきれていないのが気になる |
| 4 | 09/29 | ゴースタ | 金沢 | VS | 清水 | - | - | ◎ | さすが力の差はあると感じる |
| 5 | 09/29 | みらスタ | FC大阪 | VS | 福岡 | - | - | ◎ | 福岡は守備が不安も点は取っている |
| 6 | 09/29 | NDスタ | 山形 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | 谷村がいなくても決めてくると |
| 7 | 09/29 | 富山 | 富山 | VS | 浦和 | - | - | ◎ | 富山の得点力も気にはなるが |
| 8 | 09/29 | 藤枝サ | 藤枝 | VS | C大阪 | - | - | ◎ | C大阪の得点力に不安はあるものの |
| 9 | 09/29 | Axis | 鳥取 | VS | 長崎 | - | - | ◎ | 鳥取は失点の多さが気になる |
| 10 | 09/29 | ニンスタ | 愛媛 | VS | FC東京 | - | - | ◎ | 愛媛は得点力があるがここは |
| 11 | 09/29 | とうスタ | 福島 | VS | 水戸 | - | - | ◎ | 福島は失点が多いので |
| 12 | 09/29 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | 東京V | - | ◯ | ◎ | 東京Vは得点力不足が深刻 |
| 13 | 09/29 | サンアル | 松本 | VS | 新潟 | - | - | ◎ | 新潟は勝ちきっているし |

