柏好調だな、、、その裏側では名古屋、鹿島が負けとまだ苦労している模様ですね。
あと、J2のFC東京は連勝ならず、、、こっちもかなり混迷というか、アリ地獄に入り込んでしまっている感じです。
toto的には、ダブルを二つ外すなどなど良い線いきながら当てきれずといった感じで無難な7つどまりと(ダブルを外すのは痛いですが、狙い目としては良かったとポジティブに解釈しています)。
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/14 | ユアスタ | 仙台 | VS | 磐田 | ◎ | - | ○ |
2 | 05/14 | NDスタ | 山形 | VS | 大宮 | - | - | ◎ |
3 | 05/14 | アイスタ | 清水 | VS | 神戸 | - | ◎ | ○ |
4 | 05/14 | デンカS | 新潟 | VS | 柏 | - | - | ◎ |
5 | 05/14 | Eスタ | 広島 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ |
6 | 05/15 | 中銀スタ | 甲府 | VS | 名古屋 | - | - | ◎ |
7 | 05/15 | 埼玉 | 浦和 | VS | C大阪 | - | - | ◎ |
8 | 05/15 | レベスタ | 福岡 | VS | G大阪 | - | - | ◎ |
9 | 05/15 | 等々力 | 川崎 | VS | 鹿島 | ◎ | - | - |
10 | 05/14 | 正田ス | 草津 | VS | FC東京 | - | - | ◎ |
11 | 05/15 | 西京極 | 京都 | VS | 富山 | ◎ | - | ○ |
12 | 05/15 | 札幌ド | 札幌 | VS | 鳥取 | - | - | ◎ |
13 | 05/15 | フクアリ | 千葉 | VS | 岡山 | ◎ | - | - |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
7勝6敗(イマイチ)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 68,692,960円 | 1口 | 0円 |
2等 | 1,226,720円 | 12口 | 0円 |
3等 | 61,330円 | 240口 | 0円 |
3勝2敗(ドローか…)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 13,397円 | 765口 | 0円 |
2勝3敗(FC東京…)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 28,717円 | 341口 | 0円 |