なんかいいところまでいったんですが、あと一つ二つが足りずにトータル9つ当てるのがいっぱいいっぱい。
せめてminiのどちらかに偏ってもらえればとは思いますが、これも中々思うように行かないんですよね^^
それにしても、2点のリードを守り切れない川崎の不調はかなり深刻なんじゃないかな、、、この中断期間でうまくリセットできるといいんですけど。
| No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/27 | ユアスタ | 仙台 | VS | 山形 | ◎ | - | - |
| 2 | 08/27 | NACK | 大宮 | VS | 磐田 | ◎ | ○ | - |
| 3 | 08/27 | アイスタ | 清水 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ |
| 4 | 08/27 | Eスタ | 広島 | VS | 新潟 | ○ | - | ◎ |
| 5 | 08/27 | 国立 | 東京V | VS | 熊本 | ◎ | - | - |
| 6 | 08/28 | 柏 | 柏 | VS | 川崎 | ◎ | - | - |
| 7 | 08/28 | ヤンマー | C大阪 | VS | 浦和 | - | - | ◎ |
| 8 | 08/28 | カシマ | 鹿島 | VS | 福岡 | ◎ | - | - |
| 9 | 08/28 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 甲府 | ◎ | - | - |
| 10 | 08/27 | [hiratuka] | 湘南 | VS | 北九州 | - | - | ◎ |
| 11 | 08/28 | ノエスタ | 神戸 | VS | G大阪 | - | - | ◎ |
| 12 | 08/28 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 栃木 | - | - | ◎ |
| 13 | 08/28 | ベアスタ | 鳥栖 | VS | 水戸 | ◎ | ○ | - |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝4敗(もうちょい)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 773,456円 | 195口 | 0円 |
| 2等 | 4,821円 | 3,727口 | 0円 |
| 3等 | 670円 | 27,039口 | 0円 |
4勝1敗(マリノスだけ)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5,369円 | 1,524口 | 0円 |
3勝2敗(浦和だめか)
| 当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,581円 | 5,201口 | 0円 |

