ミッドウィークに開催されたJ1の第11節と、J2の第13節が対象だった、第1181回totoは引き分けが5試合あったこともあり、久しぶりにキャリーオーバーとなっています。
注目していた、川崎vsC大阪の上位対決は、予想通り川崎がC大阪の守備を崩して勝利しています。ただ堅守のC大阪に対して、5得点とここでも大量得点を奪っての勝利は想定していませんでしたね。
その他では、マリノスが清水相手に予想外の打ち合いとなりましたが、4-3で勝利。新加入選手の活躍と仲川選手の復帰が明るい材料となります。
J2は引き分けもそうですが、最下位の群馬が勝利もtotoの当せんに影響を与えたと思います。
トータルでは、6つしか当てることができませんが、今回は珍しく組み合わせに恵まれて mini toto-A組を当てることができました。継続できるといいのですが……
第1181回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/19 | ニッパツ | 横浜FC | VS | 鹿島 | ◎ | - | ○ | 横浜FCが先制点を守りきった |
2 | 08/19 | ノエスタ | 神戸 | VS | 柏 | - | - | ◎ | 柏が打ち合いを制して勝利 |
3 | 08/19 | BMWス | 湘南 | VS | 名古屋 | - | - | ◎ | 名古屋がアディショナルタイムで |
4 | 08/19 | アイスタ | 清水 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | まさかの打ち合いでもマリノスが |
5 | 08/19 | 札幌厚別 | 札幌 | VS | 大分 | - | ○ | ◎ | 札幌が追いついてドロー |
6 | 08/19 | 等々力 | 川崎 | VS | C大阪 | ◎ | - | - | 川崎がC大阪から5得点で勝利 |
7 | 08/19 | パナスタ | G大阪 | VS | 浦和 | ◎ | - | - | 浦和の攻撃陣が躍動して勝利 |
8 | 08/19 | Eスタ | 広島 | VS | FC東京 | - | - | ◎ | 点の取り合い、広島が追いつく |
9 | 08/19 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 岡山 | ◎ | - | - | 岡山が粘り強く守った |
10 | 08/19 | Gスタ | 町田 | VS | 磐田 | - | - | ◎ | 磐田が決めきれずスコアレスドロー |
11 | 08/19 | 石川西部 | 金沢 | VS | 山形 | ○ | - | ◎ | 金沢が先制、山形は逆転はできず |
12 | 08/19 | ベススタ | 福岡 | VS | 水戸 | ◎ | - | - | 福岡が決定力を欠いてドロー |
13 | 08/19 | 正田スタ | 群馬 | VS | 山口 | - | - | ◎ | 群馬が後半反撃で逆転勝利 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
6勝7敗(J2全滅……)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 25,193,175円 |
2等 | 5,398,665円 | 1口 | 0円 |
3等 | 168,700円 | 32口 | 0円 |
5勝0敗(コンプリート)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 13,909円 | 424口 | 0円 |
1勝4敗(引き分けか……)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 29,758円 | 173口 | 0円 |