J1の第16節とJ2の第19節が対象で開催された、第1187回totoは上位対決はなかったものの、下剋上もいくつかあったため、再びのキャリーオーバーとなっています。
そんな中でも川崎は、またも5得点を取って圧勝。しかも得点者が田中碧、山村と今シーズンあまり点を取っていない選手が取るという、底の広さもみせています。よほどのことがなければここのまま突っ走りそうな予感です。
その下では、C大阪がマリノスに逆転勝ちで川崎を追走していますが、FC東京、名古屋が足踏みと勝ち点差が広がっています。
J2は長崎、徳島が引き分けで勝点を伸ばせずにいる中、北九州は新潟に勝利し、2位長崎との勝ち点差を「3」に広げています。まだ先は長いので結果は読めませんが、北九州が抜け出す雰囲気が出ていますね。
第1187回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/12 | アイスタ | 清水 | VS | 鹿島 | - | - | ◎ | 鹿島が前半の2点を守って |
2 | 09/12 | ノエスタ | 神戸 | VS | FC東京 | ○ | - | ◎ | 神戸が土壇場で追いつく |
3 | 09/13 | ユアスタ | 仙台 | VS | 大分 | ○ | ◎ | - | 大分が後半攻勢を強めて勝利 |
4 | 09/13 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | 柏 | - | - | ◎ | 柏がPK献上含め逆転負け |
5 | 09/13 | 日産ス | 横浜FM | VS | C大阪 | ◎ | - | - | 先制はマリノスも追加点なく…… |
6 | 09/13 | 札幌ド | 札幌 | VS | 浦和 | - | - | ◎ | シーソーゲームは浦和が制した |
7 | 09/13 | ニッパツ | 横浜FC | VS | 名古屋 | - | - | ◎ | 横浜FCが逆転で勝利 |
8 | 09/13 | 等々力 | 川崎 | VS | 広島 | ◎ | - | - | 川崎が今度は5得点で圧勝 |
9 | 09/13 | パナスタ | G大阪 | VS | 湘南 | ◎ | - | - | G大阪が決定力を欠いて |
10 | 09/12 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 金沢 | ◎ | - | - | 徳島は2点目が遠くドロー |
11 | 09/13 | Cスタ | 岡山 | VS | 甲府 | - | - | ◎ | お互いに決められずスコアレスドロー |
12 | 09/13 | Ksスタ | 水戸 | VS | 山口 | ◎ | - | - | 水戸が終始リードして勝利 |
13 | 09/13 | 栃木グ | 栃木 | VS | 松本 | ○ | ◎ | - | 松本が追いつくも追加点はなく |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
5勝8敗(J1で波乱が)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 38,346,455円 |
2等 | 632,048円 | 13口 | 0円 |
3等 | 88,360円 | 93口 | 0円 |
1勝4敗(柏が敗れる)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 14,013円 | 495口 | 0円 |
2勝3敗(横浜FCが4得点)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 31,624円 | 195口 | 0円 |