ミッドウィークの試合のあったJ1の第18節、J2の第21節が対象で開催された、第1190回totoはJ2で波乱はあったものの、J1の上位陣が崩れなかったこともあり1等当せんが8口となっています。
注目していた上位対決のFC東京vsC大阪は拮抗した試合展開になりましたが、後半18分にFC東京のDオリヴェイラが先制ゴールを決め、その3分後に追加点も奪い2-0で完勝しています。
C大阪は守備が堅いチームですが、前節の鹿島に続き2失点と連戦の難しさが出ている気がします。
マリノスは再び3得点と攻撃陣が好調をキープして勝利しています。この勢いを継続できるといいのですが。
J2は首位の北九州が水戸に3失点で敗戦、2位の徳島は勝利しているので勝ち点差が「1」に縮まっています。福岡、京都が勝利としっかり続いてきている印象です。
第1190回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/23 | 札幌ド | 札幌 | VS | 柏 | - | - | ◎ | 柏が先制をしっかりと守った |
2 | 09/23 | カシマ | 鹿島 | VS | 湘南 | ◎ | - | - | 湘南が守りきれなかったか |
3 | 09/23 | 等々力 | 川崎 | VS | 横浜FC | ◎ | - | - | 川崎が常に先手を取って勝利 |
4 | 09/23 | パナスタ | G大阪 | VS | 名古屋 | ◎ | - | ○ | G大阪が逆転で勝利 |
5 | 09/23 | アイスタ | 清水 | VS | 浦和 | ○ | - | ◎ | 浦和が2点のリードを守った |
6 | 09/23 | 味スタ | FC東京 | VS | C大阪 | ◎ | - | - | FC東京の攻撃陣が上回ったと |
7 | 09/23 | ノエスタ | 神戸 | VS | 鳥栖 | - | - | ◎ | 神戸が打ち合いを制した |
8 | 09/23 | 昭和電ド | 大分 | VS | 広島 | ◎ | - | - | 広島が少ないチャンスを決めた |
9 | 09/23 | 日産ス | 横浜FM | VS | 仙台 | ◎ | - | - | 先制を許すもマリノスが逆転で |
10 | 09/23 | Cスタ | 岡山 | VS | 山形 | ◎ | - | - | 岡山が最後に決めて逆転 |
11 | 09/23 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 新潟 | - | - | ◎ | 新潟の攻撃を愛媛が堪えたか |
12 | 09/23 | ミクスタ | 北九州 | VS | 水戸 | ◎ | - | - | 水戸が3得点と完勝 |
13 | 09/23 | ヤマハ | 磐田 | VS | 甲府 | ◎ | - | ○ | 互いに2点目が遠くドロー |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
8勝5敗(J2外したか)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 3,816,316円 | 8口 | 0円 |
2等 | 22,548円 | 290口 | 0円 |
3等 | 1,990円 | 3,288口 | 0円 |
5勝0敗(予想通りで)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 765円 | 6,905口 | 0円 |
3勝2敗(神戸が勝ったか)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 2,047円 | 2,391口 | 0円 |