J2の第23節に加え、ACLの関係で未開催だったJ1の4試合が対象で開催された、第1249回totoはJ2の磐田が山形に敗れ、2位、3位対決となった京都vs新潟が引き分けるに終わるなどもあり、キャリーオーバー発生となっています。
京都vs新潟の引き分けは予想通りでしたが、磐田が敗れるとは予想外でしたね、山形も調子を上げていたのはわかっていましたが……
この結果、京都が磐田に勝ち点で並び、得失点差で首位となっています。
ACL関連で日程変更になっていた試合はありますが、オリンピックが始まるためリーグ戦が中断となるため、totoもしばらくお休みとなります。
第1249回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/17 | アイスタ | 清水 | VS | 川崎 | - | - | ◎ | 川崎はメンバーが代わっても強い |
2 | 07/17 | ベススタ | 福岡 | VS | G大阪 | - | ◎ | ○ | 決めきったのはG大阪か |
3 | 07/17 | ヨドコウ | C大阪 | VS | 神戸 | - | - | ◎ | C大阪がなんとか追いついた |
4 | 07/17 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | 名古屋 | ○ | ◎ | - | 名古屋が先制も鳥栖が逆転で |
5 | 07/17 | フクアリ | 千葉 | VS | 金沢 | ◎ | - | - | 追加点を奪ったのは千葉だった |
6 | 07/17 | 栃木グ | 栃木 | VS | 甲府 | - | - | ◎ | 甲府が前半の1点を守りきった |
7 | 07/17 | ヤマハ | 磐田 | VS | 山形 | ◎ | - | - | 山形が前半に2点を奪い守ると |
8 | 07/18 | Gスタ | 町田 | VS | 相模原 | ◎ | - | - | 町田がしっかりと決めて勝利 |
9 | 07/18 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 東京V | - | - | ◎ | 愛媛がアディショナルタイム弾で同点 |
10 | 07/17 | サンアル | 松本 | VS | 水戸 | ◎ | - | - | 水戸が先制点を守って勝利 |
11 | 07/17 | サンガS | 京都 | VS | 新潟 | ○ | ◎ | - | 京都が先制も新潟が追いつきドロー |
12 | 07/18 | Cスタ | 岡山 | VS | 群馬 | ◎ | - | - | 群馬が終了間際に決めて勝利 |
13 | 07/18 | NACK | 大宮 | VS | 琉球 | - | - | ◎ | 大宮が2度追いついてドローに |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当

7勝6敗(J2はわからない)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 106,099,280円 |
2等 | 428,240円 | 31口 | 0円 |
3等 | 28,060円 | 473口 | 0円 |

4勝1敗(引き分けは神戸か)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 5,800円 | 1,356口 | 0円 |

2勝3敗(磐田が敗れる)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 8,130円 | 702口 | 0円 |