J1、J2の第4節が対象で開催された、第1288回totoは序盤らしく切り替えてきたチームが多くありましたが、引き分けが少なかったこともあり、キャリーオーバーとはならず。
注目していた川崎vs名古屋は、予想したとおり川崎が試合を制して1-0での勝利。得点差以上に差を感じる戦い方ではありました(そして今節のJ1で唯一当てた試合)。
マリノスの劇的な同点弾など、見応えのある試合も多かったですが、toto的には4勝と不甲斐ない結果でしたので、今一度試合のハイライトを確認しながら、次回に向けて準備をしたいと思います。
toto指定ではありませんでしたが、J2では横浜FCが2点差を跳ね返して逆転勝利で、唯一の連勝キープとなっています。
第1288回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12 | 札幌ド | 札幌 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | ラストでなんとか追いついた |
2 | 03/12 | アイスタ | 清水 | VS | C大阪 | ○ | ◎ | - | 清水が一度は追いつくが逆転で |
3 | 03/12 | 味スタ | FC東京 | VS | 広島 | - | ◎ | ○ | 決めきったのはFC東京だったか |
4 | 03/12 | レモンS | 湘南 | VS | 京都 | ◎ | - | - | 京都は退場者が出るも守った |
5 | 03/12 | 三協F柏 | 柏 | VS | 福岡 | - | - | ◎ | 柏が先制点を守りきって勝利 |
6 | 03/12 | ヤマハ | 磐田 | VS | G大阪 | ◎ | - | - | 磐田が先制を守りきれずドローに |
7 | 03/12 | 等々力 | 川崎 | VS | 名古屋 | ◎ | - | - | 川崎がゲームを支配して勝利と |
8 | 03/13 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | 浦和 | - | - | ◎ | ゴールを割ることに成功したのは鳥栖 |
9 | 03/13 | 石川西部 | 金沢 | VS | 千葉 | - | - | ◎ | 千葉が先制点を守りきり勝利 |
10 | 03/12 | みらスタ | 山口 | VS | 琉球 | ◎ | - | - | 打ち合いを制したのは琉球 |
11 | 03/13 | ソユスタ | 秋田 | VS | 新潟 | - | - | ◎ | 新潟はゴールが遠く得点を奪えず |
12 | 03/12 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 熊本 | ○ | ◎ | - | どちらも3点目とはならずドロー |
13 | 03/12 | トラスタ | 長崎 | VS | 大分 | ◎ | - | - | 長崎が4得点で快勝 |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
4勝9敗(J1が当たらず……)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 73,694,300円 | 2口 | 0円 |
2等 | 480,330円 | 30口 | 0円 |
3等 | 46,330円 | 311口 | 0円 |
0勝5敗(FC東京か)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 11,440円 | 725口 | 0円 |
2勝3敗(浦和が勝てず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 16,500円 | 406口 | 0円 |