J1の第19節とJ2の第23節が対象で開催された、第1378回totoは引き分けが5試合あったものの、上位陣では神戸が札幌に引き分けた他は、マリノス、名古屋、浦和と揃って勝利したこもあり、1等当せんは1口とキャリーオーバーにはならず。
イニエスタのラストゲームだった神戸が勝ちきれなかったのは残念ですが、札幌はスコア以上に神戸を押し込む時間も多く、主導権を握っていたのは札幌だったので、神戸としては勝点「1」を取れた試合だったことは間違いないですね。ここで神戸の勢いが完全に止まったとは思いませんが、神戸も盤石ではないと。
あと、、、、新潟に敗れた広島も気になるところではあります。
予想としてはやはり引き分けを当てきることが重要になってくると改めて感じましたね(1点買いで引き分けを抑えられないのは悩ましいところです)。
第1378回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/01 | カシマ | 鹿島 | VS | 京都 | ◎ | ○ | - | どちらも決めきれずのドロー |
2 | 07/01 | デンカS | 新潟 | VS | 広島 | - | ○ | ◎ | 新潟が前半の2点を守りきった |
3 | 07/01 | ニッパツ | 横浜FC | VS | G大阪 | - | - | ◎ | ともに守備の集中力をみせたか |
4 | 07/01 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | 浦和 | - | - | ◎ | 先制は鳥栖も浦和が逆転 |
5 | 07/01 | ノエスタ | 神戸 | VS | 札幌 | ◎ | - | - | 札幌が先制、神戸が追いつく |
6 | 07/01 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 川崎 | ◎ | - | - | 決めきったのは名古屋 |
7 | 07/01 | 味スタ | FC東京 | VS | 柏 | ◎ | - | - | FC東京が前半の1点を守り切る |
8 | 07/02 | 日産ス | 横浜FM | VS | 湘南 | ◎ | - | - | 決める人がしっかり決めて快勝 |
9 | 07/02 | ソユスタ | 秋田 | VS | いわき | ◎ | - | - | 秋田は逃げ切れずドロー |
10 | 07/01 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 群馬 | - | - | ◎ | 互いに決められずスコアレスドロー |
11 | 07/01 | NDスタ | 山形 | VS | 仙台 | ◎ | ○ | - | 山形が4得点で快勝 |
12 | 07/01 | 石川西部 | 金沢 | VS | 栃木 | ◎ | - | - | 栃木が前半の1点を守って勝利 |
13 | 07/01 | Cスタ | 岡山 | VS | 水戸 | ◎ | - | - | 岡山が守備の安定を見せた |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
7勝6敗(引き分けか)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 38,389,500円 | 1口 | 0円 |
2等 | 1,371,050円 | 8口 | 0円 |
3等 | 106,830円 | 77口 | 0円 |
2勝3敗(広島勝てず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 61,470円 | 111口 | 0円 |
3勝2敗(J2は難しい)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 2,170円 | 2,525口 | 0円 |