J1の第20節とJ2の第25節が対象で開催された、第1380回totoは上位対決となった名古屋vsマリノスの他、引き分けが全部で6試合—うち3試合当てられたのは◎—あったこともあり、キャリーオーバーとなっています。
注目していた広島vs鹿島は、先制は鹿島でしたが後半10分にカウンターから広島が追いつくと、その後は一進一退の攻防となりましたが、結果としてはお互いに追加点は奪いきれず1-1のドロー決着となりました。
お互いの守備の集中も素晴らしいものでしたが、追加点を奪いきれないところに、両チームが苦戦している事がわかりますね。
あとは、浮上を期待していた大宮が群馬に2-0のクリーンシートで敗戦となっています。試合を少し観ていましたが、アタッキングサードのところでのアイデアとは思い切りのようなものが足りず踏み込めていない印象を受けたので、迷いはあるのかなと。
第1380回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/08 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 横浜FM | - | - | ◎ | マリノスは一度は逆転も |
2 | 07/08 | Eスタ | 広島 | VS | 鹿島 | ○ | ◎ | - | 先制は鹿島も広島が追いつく |
3 | 07/08 | 等々力 | 川崎 | VS | 横浜FC | ◎ | - | - | 川崎が3点奪って快勝 |
4 | 07/08 | 埼玉 | 浦和 | VS | FC東京 | ◎ | ○ | - | 互いに決定力を欠いてドロー |
5 | 07/08 | 駅スタ | 鳥栖 | VS | C大阪 | ◎ | - | - | 鳥栖がアディショナルタイムで逆転 |
6 | 07/08 | 三協F柏 | 柏 | VS | 湘南 | ◎ | - | - | 湘南が意地を見せて追いつく |
7 | 07/08 | パナスタ | G大阪 | VS | 京都 | ◎ | - | - | G大阪がクリーンシートで勝利 |
8 | 07/08 | ベススタ | 福岡 | VS | 札幌 | ◎ | - | - | 札幌が先制も逆転で福岡 |
9 | 07/09 | いわきG | いわき | VS | 水戸 | ◎ | - | - | いわきが2点差を逆転で |
10 | 07/09 | 正田スタ | 群馬 | VS | 大宮 | - | - | ◎ | 群馬が先制を守りきった |
11 | 07/09 | ソユスタ | 秋田 | VS | 熊本 | - | - | ◎ | 秋田が終盤追いつきドロー |
12 | 07/09 | NDスタ | 山形 | VS | 磐田 | - | - | ◎ | 磐田が3点奪って快勝 |
13 | 07/09 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 岡山 | - | ◎ | ○ | 徳島は先制するも追いつかれる |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当
9勝4敗(引き分けか)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 32,021,885円 | 0口 | 0円 |
2等 | 428,860円 | 16口 | 0円 |
3等 | 22,130円 | 310口 | 0円 |
4勝1敗(マリノス勝てず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 14,360円 | 455口 | 0円 |
3勝2敗(大宮勝てず)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 8,900円 | 579口 | 0円 |